名汇国际:美国非农数据如箭在弦 主要货币震荡待变(四)
文 / 尚桑 2012-03-09 17:45:06 来源:亚汇网
今日重要数据和财经事件
重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-03-09 05:45 新西兰2月信用卡支出月率 低 1.0% 0.1% -0.3%
2012-03-09 07:50 日本2月M2+CD货币供应年率 低 3.0% 3.0% 2.9%
2012-03-09 07:50 日本2月M3货币供应年率 低 2.6% 2.6% 2.5%
2012-03-09 08:30 澳大利亚1月贸易帐 低 17.1亿澳元 15亿澳元 -6.73亿澳元
2012-03-09 09:30 中国2月生产者物价指数年率 中 0.7% 0.0% 侦查中
2012-03-09 09:30 中国2月消费者物价指数年率 高 4.5% 3.4% 侦查中
2012-03-09 13:30 中国2月零售销售年率 中 18.1% 17.3% 侦查中
2012-03-09 13:30 中国2月工业生产年率 中 12.8% 12.4% 侦查中
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价指数月率终值 中 0.7% 0.7% 侦查中
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价指数年率终值 高 2.3% 2.3% 侦查中
通过衡量消费品物价变动来评估生活成本。消费者物价指数(CPI)是主要的通胀数据,反映国内通胀压力的强弱。简单来说,通胀反映了欧元在德国的购买力下降,每一欧元购买的商品和服务数量减少。CPI是被普遍采用用来衡量购买力变化的方法。该数据跟踪了典型德国家庭可能购买的一篮子商品和服务的价格。指数增加表明需要花费更多欧元来购买同一系列基础消费品。由于德国是欧元区最大的国家,因此德国的通胀对欧央行的决策意义重大。通胀上行将作为欧央行升息信号,升息将导致欧元升值。数据反映的是CPI月度和年度百分比变化。
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价调和指数月率终值 中 0.9% 0.9% 侦查中
2012-03-09 15:00 德国2月消费者物价调和指数年率终值 中 2.5% 2.5% 侦查中
2012-03-09 15:45 法国1月政府预算 低 -908亿欧元 侦查中
2012-03-09 15:45 法国1月制造业生产月率 低 -1.4% 0.5% 侦查中
2012-03-09 15:45 法国1月制造业生产年率 低 0.8% -0.5% 侦查中
2012-03-09 15:45 法国1月工业生产月率 低 -1.4% 0.5% 侦查中
2012-03-09 15:45 法国1月工业生产年率 低 -1.3% -1.2% 侦查中
2012-03-09 16:00 德国1月贸易帐(未季调) 中 129亿欧元 130亿欧元 侦查中
2012-03-09 16:00 德国1月贸易帐(季调后) 中 138亿欧元 侦查中
2012-03-09 16:00 德国1月经常帐 中 193亿欧元 104亿欧元 侦查中
2012-03-09 16:00 德国第四季度劳动力成本年率(工作日调整后) 低 2.9% 侦查中
2012-03-09 16:00 德国第四季度劳动力成本季率(季调后) 低 -0.9% 侦查中
2012-03-09 17:00 意大利1月工业生产月率 低 1.4% 侦查中
2012-03-09 17:00 意大利1月工业生产年率 低 -1.7% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国1月贸易帐 低 -71亿英镑 侦查中
2012-03-09 17:30 英国1月贸易帐(欧盟国家) 低 -34亿英镑 侦查中
2012-03-09 17:30 英国1月贸易帐(非欧盟国家) 低 -37亿英镑 侦查中
2012-03-09 17:30 英国1月制造业生产月率 低 1.0% 0.3% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国1月制造业生产年率 低 0.8% 0.2% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国1月工业生产月率 低 0.5% 0.3% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国1月工业生产年率 低 -3.3% -3.1% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输入物价指数月率 中 0.5% 1.0% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输入物价指数年率 中 7.0% 7.1% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输出物价指数月率 中 0.5% 0.3% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国2月生产者输出物价指数年率 中 4.1% 3.9% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数月率 中 0.3% 0.1% 侦查中
2012-03-09 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数年率 中 2.4% 2.5% 侦查中
2012-03-09 20:00 加拿大2月失业率 中 7.6% 7.6% 侦查中
2012-03-09 20:00 加拿大2月就业人数变化 中 0.23万 1.45万 侦查中
2012-03-09 20:00 加拿大2月就业参与率 低 66.7% 侦查中
2012-03-09 21:30 美国1月贸易帐 中 -488亿美元 -490亿美元 侦查中
2012-03-09 21:30 美国2月失业率 中 8.3% 8.3% 侦查中
2012-03-09 21:30 美国2月平均每周工时 中 34.5 34.5 侦查中
2012-03-09 21:30 美国2月平均时薪月率 中 0.2% 0.2% 侦查中
2012-03-09 21:30 美国2月平均时薪年率 中 1.9% 2.0% 侦查中
2012-03-09 21:30 美国2月非农就业人数变化 高 24.3万 21万 侦查中
美国财经日历上最为市场关注的经济数据,全面反映就业机会的创造、流失、工资以及工时。家庭支出调查的对象是家庭,而非农就业报告调查对象是商业机构,包涵的重要数据有:非农就业人数净变动,失业率,制造业就业人数,平均时薪。非农就业报告反映的剔除农业部门就业人数的每月就业变化。非农就业人数是最受市场关注的就业指标,被认为是美国最全面权威的就业数据。鉴于劳动力对美国经济的重要性,这使得非农数据相当重要。特别是政治压力的介入──因为美联储有职责通过利率变化使就业保持在健康区间。非农就业人数 升说明就业增长以及潜在的通胀压力,美联储通常会以升息进行压制;反之,非农就业持续下降表明经济放缓,令减息可能增加。
2012-03-09 21:30 加拿大1月贸易帐 低 26.9亿加元 19.5亿加元 侦查中
2012-03-09 21:30 加拿大第四季度劳动生产率季率 低 0.4% 0.6% 侦查中
2012-03-09 23:00 美国1月批发销售月率 低 1.3% 侦查中
2012-03-09 23:00 美国1月批发库存月率 低 1.0% 0.6% 侦查中
财经事件
日期 时间 货币 事件
2012-03-09 欧元 欧洲领导人举行电话会议就希腊救助方案作出最终决定