今日重要数据和财经事件
重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-03-27 07:50 日本2月企业服务价格指数年率 低 -0.2% -0.4% -0.6%
2012-03-27 14:00 瑞士2月UBS消费指标 低 0.92 侦查中
2012-03-27 14:00 德国2月进口物价指数月率 低 1.3% 0.9% 侦查中
2012-03-27 14:00 德国2月进口物价指数年率 低 3.7% 3.5% 侦查中
2012-03-27 14:00 德国4月GfK消费者信心指数 中 6 6 侦查中
2012-03-27 14:45 法国3月消费者信心指数 低 82 侦查中
2012-03-27 18:00 英国3月CBI零售销售差值 低 -2 -5 侦查中
2012-03-27 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数月率 低 -1.1% 侦查中
2012-03-27 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 低 -4.0% -3.8% 侦查中
2012-03-27 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 中 20 18 侦查中
2012-03-27 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 中 70.8 70 侦查中
财经事件
日期 时间 货币 事件
2012-03-27 澳元 澳储行主席助理德贝尔发表演说
2012-03-27 英镑 英国央行公布2012年第一季公报
2012-03-27 美元 美国波士顿联储主席罗森格伦发表演说
2012-03-27 日元 日本内阁会议,会后日本财务大臣安住淳召开新闻发布会
2012-03-27 19:00 欧元 欧央行委员马库克发表讲话
2012-03-27 20:00 美元 美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格发表演说
2012-03-27 22:00 美元 美联储委员杜德利、卡明出席听证会