澳元兑美元:澳元兑美元近日表现疲软,因国内近期数据不佳暴露了其基本面的问题,且中国经济最近的大幅放缓也拖累了汇价表现,加上近日铁矿石价格下滑,作为商品货币的澳元自然受到较大卖压;昨日欧洲方面利空频出,风险情绪开始冷却,这也加剧了汇价的下滑。
澳大利亚统计局(ABS)昨日数据显示,澳大利亚7月季调营建许可月率连续下降,降幅大超预期;但私营营建许可略有好转。具体数据显示,澳大利亚7月季调营建许可月率下降17.3%,预期下降5.0%,前值下降2.5%;年率下降10.6%,前值上升10.2%。
西太平洋银行(Westpac Bank)外汇策略师Sean Callow表示,澳元兑美元本月初见于1.0500。因澳洲联储(RBA)存在降息预期,且市场预期的欧洲央行(ECB)购债计划或将延后至9月公布,市场风险偏好情绪有所偏软,伤及澳元表现。
Callow指出,造成澳元基本面不佳的罪魁祸首是中国经济逐渐放缓,中国政府近期承诺的贴补政策也并未落实。同时,铁矿石等矿业原材料价格下滑也拖累澳洲经济下行。Callow还表示,澳元兑美元过去6个交易日内有5天处于下跌,目前已经跌破5周低点。
欧元区方面利空不断,西班牙决定推迟救助计划,IMF发言人称并未为西班牙制定救助计划,默克尔顾问对欧银购债的质疑,这些无疑使市场的不确定性增加。但伯南克讲话在即,市场在此之前交投较为谨慎,这限制了汇价的跌幅。
技术面来看,日图上,澳元兑美元近期表现明显弱于欧系货币,昨日汇价再度收阴, 1.0300关口失守。自从汇价已经失守1.0400位置且跌穿上升通道下轨后,后市下行压力增大。目前汇价已经失守0.9580-1.0613升幅的23.6%回档位1.0370附近位置,下一目标指向38.2%回档位1.0220位置。上行阻力关注1.0316,站上该位置则短线看向1.0344-1.0353区间。日图均线方面,5日均线下穿相继下穿20日均线、50日均线以及200日均线,下一目标是1.0170附近的100均线。日图MACD指标死叉态势且绿柱稍有扩大,KDJ指标下行接近超卖区。
日内支撑关注1.0275,1.0220,1.0172;上行阻力关注1.0316,1.0344-1.0353区间,1.0400,1.0424-1.0440区间。
今日重要数据和财经事件
重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-08-31 07:01 英国8月GfK消费者信心指数 中 -29 -27 -29
2012-08-31 07:15 日本8月制造业采购经理人指数 中 47.9 47.7
2012-08-31 07:30 日本7月失业率 中 4.3% 4.3% 4.3%
2012-08-31 07:30 日本7月全国消费者物价指数年率 中 -0.2% -0.3% -0.4%
2012-08-31 07:30 日本7月全国核心消费者物价指数年率 中 -0.2% -0.3% -0.3%
2012-08-31 07:30 日本7月家庭支出年率 中 1.6% 1.2% 1.7%
2012-08-31 07:30 日本8月东京消费者物价指数年率 低 -0.80% -0.7% -0.7%
2012-08-31 07:30 日本8月东京核心消费者物价指数年率 低 -0.6% -0.6% -0.5%
2012-08-31 07:50 日本7月工业生产月率初值 低 0.4% 1.7% -1.2%
2012-08-31 07:50 日本7月工业生产年率初值 中 -1.5% 1.8% -1.0%
2012-08-31 09:30 澳大利亚7月私营企业贷款月率 中 0.3% 0.4%
2012-08-31 09:30 澳大利亚7月私营企业贷款年率 中 4.4% 4.4%
2012-08-31 11:00 新西兰7月M3货币供应年率 低 5.7%
2012-08-31 13:00 日本7月新屋开工年率 中 -0.2% -10.3%
2012-08-31 13:00 日本7月营建订单年率 低 4.6%
2012-08-31 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 低 -0.70% 0.1%
2012-08-31 14:00 英国8月Nationwide房价指数年率 低 -2.60% -2.2%
2012-08-31 14:00 德国7月实际零售销售月率 低 -0.1% 0.2%
2012-08-31 14:00 德国7月实际零售销售年率 中 2.9% 0.1%
2012-08-31 16:00 意大利7月失业率 低 10.8% 10.9%
2012-08-31 17:00 欧元区7月失业率 中 11.2% 11.3%
2012-08-31 17:00 意大利8月消费者物价指数月率初值 低 0.1% 0.3%
2012-08-31 17:00 欧元区8月消费者物价指数年率初值 中 2.4% 2.5%
2012-08-31 17:00 意大利8月消费者物价指数年率初值 低 3.1% 3.1%
2012-08-31 17:00 意大利8月消费者物价调和指数月率初值 低 -1.7% 0.3%
2012-08-31 17:00 意大利8月消费者物价调和指数年率初值 低 3.6% 3.6%
2012-08-31 18:00 意大利7月生产者物价指数月率 低 -0.1% 0.3%
2012-08-31 18:00 意大利7月生产者物价指数年率 低 2.1% 2.1%
2012-08-31 20:30 加拿大6月GDP月率 中 0.1% 0.1%
2012-08-31 20:30 加拿大6月GDP年率 高 2.4% 2.2%
2012-08-31 20:30 加拿大第二季度GDP年率 高 1.9% 1.6%
2012-08-31 21:45 美国8月芝加哥采购经理人指数 低 53.7 53.5
2012-08-31 21:55 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 中 73.6 73.6
2012-08-31 22:00 美国7月工厂订单月率 中 -0.5% 1.2%
财经事件
日期 时间 货币 事件
2012-08-31 22:00 美元 美联储主席伯南克将于杰克逊霍尔全球央行行长会议上发表演讲