据DTCC数据,今日纽约时段将有大宗期权到期: 欧元/美元: 1.1900(6.42亿欧元) 1.2000(7.73亿欧元) 1.2010(7.81亿欧元) 1.2050(6.52亿欧元) 1.2065(7.14亿欧元) 1.2100(13亿欧元) 1.2200(15亿欧元) 美元/日元: 104.50(4.71亿美元) 104.70(3.55亿美元) 105.00(4.38亿美元) 105.95(3.7
外汇期权 楠楠 2021-02-18 13:12 310
据DTCC数据,今日纽约时段将有大宗期权到期: 欧元/美元 1.2020(5.53亿欧元) 1.2065(11亿欧元) 美元/日元 104.50(5.5亿美元) 105.50(4.51亿美元) 澳元/美元 0.7650(7.59亿澳元) 0.7750(5.91亿澳元) 美元/加元 1.2700(5.26亿美元)
外汇期权 楠楠 2021-02-10 14:26 496
据DTCC数据,今日纽约时段将有大宗期权到期: 欧元/美元 1.20(11亿欧元) 1.2050(6.27亿欧元) 澳元/美元 0.7600(约10亿澳元) 0.7650(约10亿澳元)
外汇期权 楠楠 2021-02-08 13:08 488
据DTCC数据,今日纽约时段10:00将有大宗期权到期 欧元/美元 1.2000(11亿欧元) 美元/日元 105.00(14亿美元) 英镑/美元 1.3681(2.92亿英镑) 澳元/美元 0.7600(6.27亿澳元) 0.7650(8.24亿澳元) 欧元/英镑 0.8770(9.05亿欧元) 0.8800(3.75亿欧元) 0.8850(4.43亿欧元)
外汇期权 楠楠 2021-02-05 11:00 550
据DTCC数据,今日纽约时段10:00将有大宗期权到期 欧元/美元 1.1890(5.85亿欧元) 1.2000(5.15亿欧元) 1.2035(9.97亿欧元) 1.2045(9.12亿欧元) 1.2050(8.20亿欧元) 美元/日元 104.35(4.05亿美元) 104.40(8.85亿美元) 105.00(14亿美元) 105.60(4.76亿美元) 澳元/美元 0.7550(8.28亿澳元)
外汇期权 楠楠 2021-02-04 11:45 519
据DTCC数据,2月3日纽约时段10:00(东部时间)有大额外汇期权到期: 欧元/美元 1.20709.49亿欧元 纽元/美元 0.71502.62亿纽元 欧元/英镑 0.88003.88亿欧元
外汇期权 楠楠 2021-02-03 15:25 521
据DTCC数据,今日纽约时段10:00将有大宗期权到期 欧元/美元 1.2000(15亿欧元) 1.2220(6.26亿欧元) 1.2300(5.91亿欧元) 美元/日元 104.45(3.94亿美元) 105.50(5亿美元) 英镑/美元 1.3550(5.47亿英镑) 1.3650(2.37亿英镑) 1.3850(2.14亿英镑)
外汇期权 楠楠 2021-02-01 10:32 616
据DTCC数据,1月29日纽约时段有大额外汇期权到期: 欧元/美元 1.2000(5.26亿欧元) 1.2070(8.29亿欧元) 1.2100(6.79亿欧元) 1.2200(8.01亿欧元) 1.2300(9.53亿欧元) 英镑/美元 1.3800(2.32亿英镑) 美元/日元 104.00(3.59亿美元) 104.40(4.25亿美元) 104.45(8.11亿美元) 澳元/美元 0.7650
外汇期权 楠楠 2021-01-29 14:18 703
1月28日C日元/美元主力合约6JH1收报0.0095765,下跌0.14%,成交量10.4万手,持仓量19.4万手。国际衍生品智库分析师认为,周四(1月28日)美元兑G-10货币几乎全线下跌,只有兑日元例外,挪威克朗及澳元兑美元领涨;因风险情绪改善,之前公布的数据显示美国上周初请失业金人数下降,且国内生产总值(GD)数据虽然不佳,但
外汇期权 阿丽塔 2021-01-29 09:58 642
据DTCC数据,1月28日纽约时段有大额外汇期权到期: 纽元/美元 0.7100(2.54亿纽元) 欧元/英镑 0.8900(7.05亿欧元)
外汇期权 楠楠 2021-01-28 14:16 614
扫一扫,关注公众号
扫一扫,下载亚汇通
欢迎咨询广告投放