您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

建设银行外汇牌价查询今日价格 2020年4月1日

文 / 斯嘉丽 2020-04-01 16:46:38 来源:亚汇网

数据更新时间:2020.04.01 10:38:00

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
日元(JPY) 100 6.5511 6.3637
马来西亚元(MYR) 100 162.8240 158.7377
欧元(EUR) 100 777.4000 754.9400
瑞士法郎(CHF) 100 733.3700 712.4000
丹麦克朗(DKK) 100 104.0800 101.1100
泰国铢(THB) 100 21.4814 20.8177
英镑(GBP) 100 873.6300 848.6500
挪威克朗(NOK) 100 67.6100 65.6800
美元(USD) 100 706.9000 702.0100
澳大利亚元(AUD) 100 432.3300 419.9700

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行