您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

交通银行外汇牌价 11月26日

文 / 斯嘉丽 2019-11-26 16:03:20 来源:亚汇网

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
美元(USD) 100 702.74 696.96
日元(JPY) 100 6.45 6.25
欧元(EUR) 100 774.33 749.07
英镑(GBP) 100 900.85 871.47
澳大利亚元(AUD) 100 475.85 462.24
澳门元(MOP) 100 87.17 86.47
港币(HKD) 100 89.79 89.07
加拿大元(CAD) 100 527.77 510.81
瑞士法郎(CHF) 100 704.01 681.39
新加坡元(SGD) 100 514.35 497.57

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行