您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

交通银行外汇牌价( 202年4月24日)

文 / 斯嘉丽 2020-04-24 11:22:17 来源:亚汇网

名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
美元(USD) 706.99 701.18 709.95 709.95
新台币(TWD) - 22.6 - 24.48
泰国铢(THB) 21.76 21.06 21.92 21.92
新加坡元(SGD) 494.86 478.72 498.32 498.32
瑞典克朗(SEK) 70.09 67.84 70.65 70.65
新西兰元(NZD) 422.77 409.18 426.15 426.15
挪威克朗(NOK) 66.36 64.23 66.88 66.88
澳元(MOP) 88.54 87.83 88.88 88.88
韩元(KRW) - 0.5525 0.5938 0.5938
日元(JPY) 6.5547 6.3442 6.6008 6.6008
港币(HKD) 91.2 90.47 91.56 91.56
英镑(GBP) 871.75 843.32 877.87 877.87
欧元(EUR) 760.17 735.37 765.49 765.49
丹麦克朗(DKK) 101.88 98.6 102.68 102.68
瑞士法郎(CHF) 721.9 698.7 727.68 727.68
加拿大元(CAD) 501.44 485.33 505.46 505.46
澳大利亚元(AUD) 448.85 436.01 451.99 451.99

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行