您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日交通银行外汇牌价 2020年4月27日

文 / 斯嘉丽 2020-04-27 13:58:15 来源:亚汇网

名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
美元(USD) 706.28 700.48 709.24 709.24
新台币(TWD) - 22.62 - 24.5
泰国铢(THB) 21.73 21.03 21.89 21.89
新加坡元(SGD) 496.75 480.55 500.23 500.23
瑞典克朗(SEK) 70.44 68.18 71 71
新西兰元(NZD) 427.63 413.89 431.05 431.05
挪威克朗(NOK) 66.52 64.38 67.04 67.04
澳元(MOP) 88.47 87.76 88.81 88.81
韩元(KRW) - 0.5561 0.5976 0.5976
日元(JPY) 6.5726 6.3615 6.6187 6.6187
港币(HKD) 91.12 90.39 91.48 91.48
英镑(GBP) 876.91 848.31 883.05 883.05
欧元(EUR) 764.59 739.65 769.95 769.95
丹麦克朗(DKK) 102.47 99.18 103.29 103.29
瑞士法郎(CHF) 724.91 701.62 730.73 730.73
加拿大元(CAD) 500.94 484.85 504.96 504.96
澳大利亚元(AUD) 455.58 442.56 458.78 458.78

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行