您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国银行外汇牌价 (2020年4月24日)

文 / 斯嘉丽 2020-04-24 11:11:34 来源:亚汇网

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 186.05 199.88 192.75
澳大利亚元 449.36 435.4 452.67 454.67 451.34
巴西里亚尔 122.85 139.49 127.97
加元牌价 501.87 486.02 505.57 507.8 503.41
瑞士法郎 722.48 700.19 727.56 730.68 725.3
丹麦克朗 101.9 98.75 102.72 103.21 102.31
欧元牌价 760.51 736.88 766.12 768.58 763.03
英镑牌价 872.04 844.94 878.46 882.35 874.63
港币牌价 91.19 90.47 91.55 91.55 91.35
印尼卢比 0.0441 0.0476 0.046
印度卢比 8.7587 9.8769 9.3313
日元牌价 6.5559 6.3522 6.6041 6.6143 6.5768
韩元牌价 0.5709 0.5508 0.5755 0.5966 0.5745
澳门元 88.64 85.67 88.99 91.95 88.75
林吉特 162.5 163.97 162.45
挪威克朗 66.43 64.38 66.97 67.29 66.6
新西兰元 423.22 410.16 426.2 432.06 425.1
菲律宾比索 13.89 13.41 14.05 14.68 13.96
卢布牌价 9.43 8.85 9.51 9.87 9.46
沙特里亚尔 183.09 193.57 188.26
瑞典克朗 70.07 67.91 70.63 70.97 70.32
新加坡元 495.07 479.79 498.55 501.03 496.89
泰铢牌价 21.75 21.08 21.93 22.62 21.88
土耳其里拉 101.19 96.24 102.01 117.12 101.79
台币牌价 22.73 24.63 23.55
美元牌价 706.87 701.12 709.86 709.86 708.03
南非兰特 36.99 34.15 37.25 40.15 37.05

  


排行榜 日排行 | 周排行