您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价汇率表 (2020年4月27日)

文 / 斯嘉丽 2020-04-27 13:54:32 来源:亚汇网

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 185.94 199.75 192.49
澳大利亚元 455.07 440.93 458.42 460.45 452.31
巴西里亚尔 121.52 137.97 126.51
加元牌价 501.76 485.92 505.46 507.69 501.07
瑞士法郎 725.21 702.83 730.31 733.44 726.15
丹麦克朗 102.47 99.3 103.29 103.79 102.54
欧元牌价 764.89 741.13 770.53 773.01 764.86
英镑牌价 876.98 849.73 883.44 887.35 874.29
港币牌价 91.14 90.42 91.5 91.5 91.23
印尼卢比 0.0441 0.0476 0.0459
印度卢比 8.7428 9.859 9.2749
日元牌价 6.5787 6.3742 6.627 6.6373 6.5767
韩元牌价 0.5736 0.5534 0.5782 0.5994 0.5739
澳门元 88.59 85.62 88.94 91.9 88.65
林吉特 162.4 163.87 162.23
挪威克朗 66.43 64.38 66.97 67.29 66.55
新西兰元 427.61 414.41 430.61 436.53 425.77
菲律宾比索 13.88 13.4 14.04 14.67 13.94
卢布牌价 9.44 8.86 9.52 9.88 9.5
沙特里亚尔 183 193.46 188.02
瑞典克朗 70.43 68.25 70.99 71.33 70.25
新加坡元 496.46 481.14 499.94 502.43 496.81
泰铢牌价 21.72 21.05 21.9 22.59 21.8
土耳其里拉 101.08 96.13 101.9 117 101.47
台币牌价 22.74 24.64 23.55
美元牌价 706.42 700.67 709.41 709.41 707.03
南非兰特 37.22 34.37 37.48 40.4 37.15

  


排行榜 日排行 | 周排行