您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价汇率表 (2020年4月28日)

文 / 斯嘉丽 2020-04-28 08:53:25 来源:亚汇网

货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 - 186.14 - 199.97 192.49
澳元 455.98 441.81 459.33 461.37 452.31
巴西币 - 120.29 - 136.58 126.51
加元 503.4 487.51 507.12 509.35 501.07
瑞士法郎 723.83 701.49 728.91 732.04 726.15
丹麦克朗 102.5 99.33 103.32 103.82 102.54
欧元 764.93 741.16 770.57 773.05 764.86
英镑 877.92 850.64 884.39 888.3 874.29
港币 91.23 90.51 91.59 91.59 91.23
印尼盾 - 0.0445 - 0.048 0.0459
印度卢比 - 8.7488 - 9.8656 9.2749
日元 6.5837 6.3792 6.6322 6.6424 6.5767
韩元 0.5766 0.5563 0.5812 0.6025 0.5739
澳门元 88.68 85.7 89.03 92 88.65
马币 162.57 - 164.04 - 162.23
挪威克朗 67.36 65.28 67.9 68.23 66.55
新西兰元 425.73 412.6 428.73 434.62 425.77
菲律宾币 13.92 13.44 14.08 14.71 13.94
卢布 9.48 8.9 9.56 9.92 9.5
沙特币 - 183.17 - 193.65 188.02
瑞典克朗 70.55 68.37 71.11 71.45 70.25
新加坡元 497.4 482.05 500.9 503.39 496.81
泰铢 21.73 21.06 21.91 22.6 21.8
土耳其币 101.01 96.07 101.83 116.92 101.47
新台币 - 22.77 - 24.67 23.55
美元 707.17 701.42 710.16 710.16 707.03
南非兰特 37.54 34.66 37.8 40.75 37.15

  


排行榜 日排行 | 周排行