您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国银行外汇牌价 2020年5月29日

文 / 斯嘉丽 2020-05-29 11:01:50 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 187.91 201.88 194.13
澳大利亚元 473.47 458.76 476.95 479.07 472.83
巴西里亚尔 127.05 144.25 132.42
加拿大元 517.65 501.3 521.46 523.76 517.67
瑞士法郎 740.03 717.19 745.23 748.42 739.59
丹麦克朗 105.97 102.7 106.83 107.34 105.94
欧元 790.52 765.96 796.35 798.91 789.7
英镑 878.86 851.55 885.33 889.24 878.6
港币 92.08 91.35 92.45 92.45 91.99
印尼卢比 0.047 0.0507 0.0486
印度卢比 8.8834 10.0174 9.4518
日元 6.6383 6.432 6.6871 6.6974 6.6225
韩国元 0.5762 0.5559 0.5808 0.6021 0.5764
澳门元 89.5 86.5 89.85 92.84 89.66
林吉特 164.2 165.69 163.89
挪威克朗 72.86 70.61 73.44 73.79 72.9
新西兰元 442.22 428.57 445.32 451.45 442
菲律宾比索 14.06 13.57 14.22 14.86 14.13
卢布 10.09 9.47 10.17 10.56 10.16
沙特里亚尔 185.13 195.71 189.82
瑞典克朗 74.94 72.63 75.54 75.9 74.89
新加坡元 504.21 488.65 507.75 510.28 503.04
泰国铢 22.37 21.68 22.55 23.26 22.39
土耳其里拉 104.52 99.4 105.36 120.97 104.63
新台币 23.03 24.95 23.83
美元 713.96 708.15 716.98 716.98 713.16
南非兰特 40.79 37.66 41.07 44.27 40.75

  


排行榜 日排行 | 周排行