您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国银行外汇牌价 2020年6月12日

文 / 斯嘉丽 2020-06-12 11:09:00 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 186.12 199.95 193.07
澳大利亚元 481.79 466.82 485.34 487.49 484.31
巴西里亚尔 136.67 155.17 142.27
加拿大元 517.88 501.52 521.69 524 519.87
瑞士法郎 747.38 724.31 752.63 755.85 751.07
丹麦克朗 106.86 103.56 107.72 108.23 107.39
欧元 797.22 772.45 803.1 805.68 800.36
英镑 887.03 859.47 893.56 897.51 891.39
港币 91.23 90.51 91.59 91.59 91.43
印尼卢比 0.0482 0.052 0.0505
印度卢比 8.7572 9.8752 9.2895
日元 6.6098 6.4045 6.6585 6.6687 6.6412
韩国元 0.5846 0.564 0.5892 0.6108 0.5881
澳门元 88.68 85.7 89.03 92 88.73
林吉特 162.63 164.1 166.69
挪威克朗 73.15 70.89 73.73 74.09 73.55
新西兰元 452.46 438.5 455.64 461.91 454.79
菲律宾比索 14.01 13.53 14.17 14.81 14.07
卢布 10.04 9.42 10.12 10.5 10.09
沙特里亚尔 183.57 194.07 188.98
瑞典克朗 75.61 73.27 76.21 76.58 75.95
新加坡元 506.84 491.2 510.4 512.94 508.37
泰国铢 22.67 21.97 22.85 23.57 22.8
土耳其里拉 103.17 98.11 103.99 119.41 103.72
新台币 23.03 24.95 23.84
美元 707.12 701.37 710.11 710.11 708.65
南非兰特 40.97 37.83 41.25 44.47 41.19

  


排行榜 日排行 | 周排行