您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国银行外汇牌价 2020年6月16日

文 / 斯嘉丽 2020-06-16 14:54:58 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 185.94 199.75 192.61
澳大利亚元 488.86 473.67 492.46 494.64 491.44
巴西里亚尔 131.78 149.62 137.12
加拿大元 520.73 504.29 524.57 526.88 522.52
瑞士法郎 743.33 720.39 748.55 751.76 745.75
丹麦克朗 107.25 103.94 108.11 108.63 107.52
欧元 800.24 775.37 806.14 808.73 801.73
英镑 892.43 864.7 899.01 902.98 893.31
港币 91.14 90.42 91.5 91.5 91.29
印尼卢比 0.0485 0.0523 0.0501
印度卢比 8.7734 9.8934 9.3215
日元 6.5676 6.3635 6.6159 6.6261 6.5861
韩国元 0.5815 0.561 0.5861 0.6076 0.5855
澳门元 88.59 85.62 88.94 91.9 88.6
林吉特 162.47 163.94 165.72
挪威克朗 74.38 72.08 74.98 75.34 74.37
新西兰元 456.03 441.96 459.23 465.55 459.27
菲律宾比索 14.05 13.56 14.21 14.85 14.08
卢布 10.12 9.5 10.2 10.59 10.2
沙特里亚尔 183.42 193.9 188.56
瑞典克朗 76.15 73.8 76.77 77.13 76.32
新加坡元 507.03 491.38 510.59 513.13 509.11
泰国铢 22.65 21.95 22.83 23.55 22.84
土耳其里拉 103.17 98.11 103.99 119.41 103.63
新台币 23.06 24.98 23.85
美元 706.42 700.67 709.41 709.41 707.55
南非兰特 41.26 38.09 41.54 44.78 41.39

  


排行榜 日排行 | 周排行