您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2020年1月26日

文 / 阿丽塔 2021-01-26 10:00:54 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
新台币 22.3 24.16 23.13
美元 645.53 640.28 648.27 648.27 648.47
南非兰特 42.28 39.03 42.56 45.89 42.56
阿联酋迪拉姆 169.9 182.52 176.51
澳大利亚元 497.29 481.84 500.95 503.17 500.01
巴西里亚尔 113.56 128.94 118.49
加拿大元 505.87 489.89 509.6 511.84 508.86
瑞士法郎 725.72 703.33 730.82 733.95 730.1
丹麦克朗 105.14 101.89 105.98 106.49 105.81
欧元 782.84 758.52 788.62 791.15 787.15
英镑 881.46 854.07 887.95 891.88 886.68
港币 83.26 82.6 83.6 83.6 83.66
印尼卢比 0.0445 0.048 0.0462
印度卢比 8.3295 9.3929 8.8791
日元 6.2152 6.0221 6.261 6.2706 6.2486
韩国元 0.5847 0.5641 0.5893 0.6109 0.5885
澳门元 80.94 78.22 81.26 83.97 81.17
林吉特 159.58 161.02 160.33
挪威克朗 75.47 73.14 76.07 76.44 75.98
新西兰元 463.67 449.36 466.93 473.35 466.6
菲律宾比索 13.38 12.92 13.54 14.14 13.48
卢布 8.56 8.03 8.62 8.95 8.61
沙特里亚尔 167.64 177.22 172.83
瑞典克朗 77.79 75.39 78.41 78.79 78.29
新加坡元 485.85 470.86 489.27 491.7 488.47
泰国铢 21.5 20.84 21.68 22.36 21.62
土耳其里拉 86.9 82.64 87.6 100.58 87.5

  


排行榜 日排行 | 周排行