您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年4月28日

文 / 阿丽塔 2021-04-28 17:58:17 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 170.29 182.95 176.58
澳大利亚元 500.45 484.9 504.13 506.37 503.73
巴西里亚尔 114.12 129.58 118.9
加拿大元 520.74 504.29 524.58 526.89 522.82
瑞士法郎 705.7 683.92 710.66 713.7 709.56
丹麦克朗 104.82 101.58 105.66 106.17 105.43
欧元 779.94 755.71 785.69 788.22 783.95
英镑 897.66 869.76 904.27 908.27 901.59
港币 83.33 82.67 83.67 83.67 83.55
印尼卢比 0.0431 0.0466 0.0448
印度卢比 8.1957 9.2419 8.6915
日元 5.9322 5.7479 5.9758 5.985 5.9629
韩国元 0.5799 0.5595 0.5845 0.606 0.5829
澳门元 81 78.28 81.32 84.03 81.11
林吉特 157.62 159.04 158.3
挪威克朗 78.06 75.65 78.68 79.06 78.38
新西兰元 465.84 451.47 469.12 475.57 467.15
菲律宾比索 13.29 12.84 13.45 14.05 13.39
卢布 8.63 8.1 8.69 9.02 8.68
沙特里亚尔 168.04 177.64 172.93
瑞典克朗 77.05 74.67 77.67 78.04 77.45
新加坡元 487.05 472.02 490.47 492.91 488.9
泰国铢 20.58 19.94 20.74 21.4 20.67
土耳其里拉 78.85 74.99 79.49 91.27 78.87
新台币 22.43 24.3 23.26
美元 646.98 641.72 649.72 649.72 648.53
南非兰特 44.96 41.51 45.26 48.8 45.12

  


排行榜 日排行 | 周排行