您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年4月30日

文 / 阿丽塔 2021-04-30 17:15:19 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 169.83 182.45 176.05
澳大利亚元 500.64 485.09 504.32 506.56 502.87
巴西里亚尔 116.25 131.99 121.23
加拿大元 524.95 508.38 528.82 531.16 526.76
瑞士法郎 708.83 686.96 713.81 716.87 711.47
丹麦克朗 104.75 101.52 105.59 106.1 105.43
欧元 779.51 755.29 785.26 787.79 783.97
英镑 896.26 868.41 902.86 906.85 902.01
港币 83.09 82.43 83.42 83.42 83.31
印尼卢比 0.0432 0.0467 0.0448
印度卢比 8.205 9.2524 8.7335
日元 5.9161 5.7323 5.9596 5.9688 5.9382
韩国元 0.5783 0.558 0.5829 0.6043 0.5838
澳门元 80.76 78.05 81.08 83.78 80.97
林吉特 157.14 158.56 157.69
挪威克朗 78.3 75.88 78.92 79.3 78.97
新西兰元 466.13 451.75 469.41 475.86 468.54
菲律宾比索 13.34 12.88 13.5 14.1 13.42
卢布 8.59 8.06 8.65 8.98 8.67
沙特里亚尔 167.58 177.16 172.4
瑞典克朗 76.65 74.29 77.27 77.64 77.26
新加坡元 485.16 470.19 488.56 491 487.6
泰国铢 20.67 20.03 20.83 21.49 20.73
土耳其里拉 78.24 74.4 78.86 90.55 78.76
新台币 22.36 24.23 23.22
美元 645.23 639.99 647.97 647.97 646.72
南非兰特 44.66 41.23 44.96 48.47 45.25

  


排行榜 日排行 | 周排行