您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年5月14日

文 / 阿丽塔 2021-05-14 13:51:11 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 169.16 181.73 175.66
澳大利亚元 496.3 480.88 499.95 502.16 498.43
巴西里亚尔 116.43 132.2 121.51
加拿大元 527.52 510.87 531.41 533.76 530.28
瑞士法郎 709 687.12 713.98 717.04 712.25
丹麦克朗 104.27 101.05 105.11 105.61 104.78
欧元 776.05 751.93 781.77 784.28 779.2
英镑 901.77 873.75 908.41 912.43 906.38
港币 82.74 82.08 83.07 83.07 83.07
印尼卢比 0.0438 0.0473 0.0454
印度卢比 8.2495 9.3027 8.7834
日元 5.86 5.6779 5.9031 5.9122 5.893
韩国元 0.5682 0.5483 0.5728 0.5938 0.5717
澳门元 80.42 77.72 80.74 83.43 80.67
林吉特 155.75 157.16 156.41
挪威克朗 76.91 74.54 77.53 77.9 77.24
新西兰元 460.7 446.49 463.94 470.32 463.35
菲律宾比索 13.39 12.93 13.55 14.15 13.48
卢布 8.67 8.13 8.73 9.07 8.71
沙特里亚尔 166.91 176.45 172.02
瑞典克朗 76.37 74.02 76.99 77.35 76.75
新加坡元 480.16 465.35 483.54 485.95 483.73
泰国铢 20.44 19.81 20.6 21.25 20.57
土耳其里拉 75.4 71.7 76 87.27 75.87
新台币 22.23 24.08 23.07
美元 642.69 637.46 645.41 645.41 645.25
南非兰特 45.47 41.98 45.79 49.36 45.67

  


排行榜 日排行 | 周排行