货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.85 | 181.39 | 174.93 | ||
澳大利亚元 | 499.02 | 483.51 | 502.69 | 504.92 | 500.76 |
巴西里亚尔 | 117.27 | 133.15 | 122.12 | ||
加拿大元 | 530.68 | 513.93 | 534.6 | 536.96 | 532.49 |
瑞士法郎 | 713.51 | 691.5 | 718.53 | 721.6 | 715.75 |
丹麦克朗 | 105.27 | 102.02 | 106.11 | 106.62 | 105.61 |
欧元 | 783.44 | 759.1 | 789.22 | 791.76 | 785.33 |
英镑 | 908.87 | 880.63 | 915.56 | 919.61 | 911.67 |
港币 | 82.6 | 81.94 | 82.93 | 82.93 | 82.75 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0468 | 0.045 | ||
印度卢比 | 8.2697 | 9.3254 | 8.7888 | ||
日元 | 5.8792 | 5.6965 | 5.9224 | 5.9315 | 5.8999 |
韩国元 | 0.568 | 0.5481 | 0.5726 | 0.5936 | 0.5693 |
澳门元 | 80.28 | 77.59 | 80.6 | 83.28 | 80.37 |
林吉特 | 155.31 | 156.72 | 155.79 | ||
挪威克朗 | 77.71 | 75.31 | 78.33 | 78.71 | 78.06 |
新西兰元 | 463.36 | 449.06 | 466.62 | 473.03 | 465.37 |
菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.44 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.72 |
沙特里亚尔 | 166.61 | 176.13 | 171.32 | ||
瑞典克朗 | 77.31 | 74.92 | 77.93 | 78.3 | 77.57 |
新加坡元 | 481.36 | 466.51 | 484.74 | 487.16 | 483.09 |
泰国铢 | 20.36 | 19.73 | 20.52 | 21.17 | 20.44 |
土耳其里拉 | 76.57 | 72.82 | 77.19 | 88.63 | 76.89 |
新台币 | 22.22 | 24.07 | 23.04 | ||
美元 | 641.49 | 636.27 | 644.21 | 644.21 | 642.55 |
南非兰特 | 45.66 | 42.16 | 45.98 | 49.56 | 45.88 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月19日
文 / 亚双义 2021-05-19 11:53:45 来源:亚汇网