货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.03 | 181.59 | 175.5 | ||
澳大利亚元 | 497.64 | 482.18 | 501.3 | 503.52 | 497.94 |
巴西里亚尔 | 116.32 | 132.08 | 121.17 | ||
加拿大元 | 529.86 | 513.13 | 533.76 | 536.12 | 531.4 |
瑞士法郎 | 712.15 | 690.17 | 717.15 | 720.22 | 713.17 |
丹麦克朗 | 105.15 | 101.9 | 105.99 | 106.5 | 105.56 |
欧元 | 782.5 | 758.19 | 788.28 | 790.81 | 784.91 |
英镑 | 906.66 | 878.48 | 913.33 | 917.37 | 909.7 |
港币 | 82.72 | 82.06 | 83.05 | 83.05 | 83.02 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.045 | ||
印度卢比 | 8.2758 | 9.3322 | 8.789 | ||
日元 | 5.8844 | 5.7016 | 5.9277 | 5.9369 | 5.9008 |
韩国元 | 0.5665 | 0.5466 | 0.5711 | 0.592 | 0.5696 |
澳门元 | 80.4 | 77.7 | 80.72 | 83.41 | 80.47 |
林吉特 | 155.1 | 156.5 | 155.66 | ||
挪威克朗 | 77.27 | 74.88 | 77.89 | 78.26 | 77.45 |
新西兰元 | 461.31 | 447.07 | 464.55 | 470.94 | 462 |
菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.44 |
卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.73 |
沙特里亚尔 | 166.79 | 176.33 | 171.88 | ||
瑞典克朗 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.92 | 77.2 |
新加坡元 | 481.27 | 466.42 | 484.65 | 487.07 | 482.88 |
泰国铢 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.5 |
土耳其里拉 | 76.57 | 72.82 | 77.19 | 88.63 | 76.62 |
新台币 | 22.21 | 24.06 | 23 | ||
美元 | 642.19 | 636.97 | 644.91 | 644.91 | 644.64 |
南非兰特 | 45.6 | 42.1 | 45.92 | 49.5 | 45.75 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月20日
文 / 亚双义 2021-05-20 16:04:04 来源:亚汇网