货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.98 | 181.54 | 175.04 | ||
澳大利亚元 | 497.23 | 481.78 | 500.89 | 503.11 | 499.75 |
巴西里亚尔 | 116.89 | 132.72 | 121.8 | ||
加拿大元 | 531.01 | 514.25 | 534.93 | 537.29 | 532.99 |
瑞士法郎 | 714.95 | 692.89 | 719.97 | 723.06 | 716.41 |
丹麦克朗 | 105.4 | 102.14 | 106.24 | 106.75 | 105.73 |
欧元 | 784.31 | 759.94 | 790.09 | 792.63 | 786.15 |
英镑 | 909.26 | 881.01 | 915.95 | 920 | 912.04 |
港币 | 82.69 | 82.03 | 83.02 | 83.02 | 82.83 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | ||
印度卢比 | 8.284 | 9.3416 | 8.811 | ||
日元 | 5.8945 | 5.7113 | 5.9379 | 5.947 | 5.9075 |
韩国元 | 0.5682 | 0.5483 | 0.5728 | 0.5938 | 0.5703 |
澳门元 | 80.37 | 77.67 | 80.69 | 83.37 | 80.5 |
林吉特 | 154.9 | 156.29 | 155.15 | ||
挪威克朗 | 77.13 | 74.75 | 77.75 | 78.12 | 77.47 |
新西兰元 | 460.58 | 446.37 | 463.82 | 470.2 | 462.73 |
菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.45 |
卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 8.75 |
沙特里亚尔 | 166.74 | 176.28 | 171.44 | ||
瑞典克朗 | 77.19 | 74.81 | 77.81 | 78.18 | 77.44 |
新加坡元 | 481.45 | 466.59 | 484.83 | 487.25 | 483.22 |
泰国铢 | 20.41 | 19.78 | 20.57 | 21.22 | 20.5 |
土耳其里拉 | 76.39 | 72.65 | 77.01 | 88.42 | 76.71 |
新台币 | 22.14 | 23.99 | 23.07 | ||
美元 | 641.99 | 636.77 | 644.71 | 644.71 | 643 |
南非兰特 | 45.78 | 42.27 | 46.1 | 49.69 | 45.99 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月21日
文 / 亚双义 2021-05-21 12:55:06 来源:亚汇网