货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.24 | 180.74 | 174.99 | ||
澳大利亚元 | 495.58 | 480.18 | 499.22 | 501.44 | 498.22 |
巴西里亚尔 | 115.56 | 131.2 | 120.61 | ||
加拿大元 | 529.98 | 513.24 | 533.88 | 536.24 | 533.43 |
瑞士法郎 | 714.22 | 692.18 | 719.24 | 722.32 | 716.53 |
丹麦克朗 | 105.15 | 101.9 | 105.99 | 106.5 | 105.56 |
欧元 | 782.49 | 758.18 | 788.27 | 790.8 | 785.03 |
英镑 | 905.36 | 877.23 | 912.03 | 916.06 | 909.86 |
港币 | 82.34 | 81.68 | 82.67 | 82.67 | 82.79 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.2744 | 9.3307 | 8.8103 | ||
日元 | 5.8684 | 5.686 | 5.9115 | 5.9207 | 5.9056 |
韩国元 | 0.5682 | 0.5483 | 0.5728 | 0.5938 | 0.571 |
澳门元 | 80.03 | 77.35 | 80.34 | 83.02 | 80.28 |
林吉特 | 154.31 | 155.7 | 155.03 | ||
挪威克朗 | 76.68 | 74.31 | 77.3 | 77.67 | 77.15 |
新西兰元 | 461.45 | 447.21 | 464.69 | 471.08 | 463.7 |
菲律宾比索 | 13.23 | 12.78 | 13.39 | 13.99 | 13.37 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.74 |
沙特里亚尔 | 166.01 | 175.51 | 171.37 | ||
瑞典克朗 | 77.25 | 74.86 | 77.87 | 78.24 | 77.3 |
新加坡元 | 481.34 | 466.49 | 484.72 | 487.14 | 483.87 |
泰国铢 | 20.35 | 19.72 | 20.51 | 21.16 | 20.5 |
土耳其里拉 | 75.92 | 72.2 | 76.52 | 87.87 | 76.68 |
新台币 | 22.16 | 24.01 | 23.02 | ||
美元 | 639.2 | 634 | 641.9 | 641.9 | 642.83 |
南非兰特 | 46.07 | 42.54 | 46.39 | 50.01 | 46.15 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月25日
文 / 亚双义 2021-05-25 17:22:30 来源:亚汇网