货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 167.95 | 180.43 | 174.52 | ||
澳大利亚元 | 495.68 | 480.28 | 499.32 | 501.54 | 496.88 |
巴西里亚尔 | 115.1 | 130.69 | 120.2 | ||
加拿大元 | 527.7 | 511.04 | 531.59 | 533.94 | 531.3 |
瑞士法郎 | 711.48 | 689.53 | 716.48 | 719.55 | 715.84 |
丹麦克朗 | 104.81 | 101.57 | 105.65 | 106.16 | 105.6 |
欧元 | 780 | 755.77 | 785.76 | 788.28 | 785.17 |
英镑 | 902.66 | 874.61 | 909.31 | 913.33 | 906.74 |
港币 | 82.2 | 81.54 | 82.53 | 82.53 | 82.58 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.2635 | 9.3185 | 8.803 | ||
日元 | 5.8512 | 5.6694 | 5.8943 | 5.9034 | 5.892 |
韩国元 | 0.5696 | 0.5496 | 0.5742 | 0.5952 | 0.5712 |
澳门元 | 79.9 | 77.22 | 80.21 | 82.89 | 80.19 |
林吉特 | 154.17 | 155.56 | 154.73 | ||
挪威克朗 | 76.49 | 74.13 | 77.11 | 77.48 | 77.17 |
新西兰元 | 464.93 | 450.58 | 468.19 | 474.63 | 463.17 |
菲律宾比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 | 13.31 |
卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.72 |
沙特里亚尔 | 165.73 | 175.21 | 170.93 | ||
瑞典克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.78 | 77.64 |
新加坡元 | 481.2 | 466.35 | 484.58 | 486.99 | 483.71 |
泰国铢 | 20.37 | 19.74 | 20.53 | 21.18 | 20.45 |
土耳其里拉 | 75.43 | 71.73 | 76.03 | 87.3 | 75.83 |
新台币 | 22.18 | 24.03 | 23.02 | ||
美元 | 638.1 | 632.91 | 640.8 | 640.8 | 640.99 |
南非兰特 | 46.04 | 42.51 | 46.36 | 49.97 | 46.23 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月26日
文 / 亚双义 2021-05-26 17:48:06 来源:亚汇网