货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 167.44 | 179.88 | 174.33 | ||
澳大利亚元 | 492.64 | 477.33 | 496.26 | 498.46 | 495.53 |
巴西里亚尔 | 115.18 | 130.78 | 120.3 | ||
加拿大元 | 524.92 | 508.35 | 528.79 | 531.13 | 527.97 |
瑞士法郎 | 708.68 | 686.81 | 713.66 | 716.72 | 713.17 |
丹麦克朗 | 104.27 | 101.05 | 105.11 | 105.61 | 104.98 |
欧元 | 775.97 | 751.86 | 781.69 | 784.2 | 780.66 |
英镑 | 898.13 | 870.23 | 904.75 | 908.75 | 903.86 |
港币 | 81.96 | 81.31 | 82.29 | 82.29 | 82.48 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0446 | ||
印度卢比 | 8.2477 | 9.3005 | 8.7898 | ||
日元 | 5.8243 | 5.6434 | 5.8672 | 5.8762 | 5.8667 |
韩国元 | 0.5686 | 0.5486 | 0.5732 | 0.5942 | 0.5728 |
澳门元 | 79.66 | 76.99 | 79.97 | 82.64 | 79.97 |
林吉特 | 153.62 | 155.01 | 154.5 | ||
挪威克朗 | 76.05 | 73.71 | 76.67 | 77.03 | 76.52 |
新西兰元 | 463.95 | 449.63 | 467.21 | 473.63 | 466.06 |
菲律宾比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 | 13.27 |
卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.7 |
沙特里亚尔 | 165.23 | 174.67 | 170.72 | ||
瑞典克朗 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.53 | 76.99 |
新加坡元 | 480.09 | 465.28 | 483.47 | 485.88 | 483.22 |
泰国铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.44 |
土耳其里拉 | 75.31 | 71.62 | 75.91 | 87.16 | 75.74 |
新台币 | 22.14 | 23.99 | 22.96 | ||
美元 | 636.15 | 630.98 | 638.85 | 638.85 | 640.3 |
南非兰特 | 46.41 | 42.85 | 46.73 | 50.37 | 46.53 |
人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年5月27日
文 / 亚双义 2021-05-27 16:30:15 来源:亚汇网