货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 167.24 | 179.67 | 173.8 | ||
澳大利亚元 | 489.97 | 474.74 | 493.57 | 495.76 | 494.14 |
巴西里亚尔 | 116.64 | 132.44 | 121.78 | ||
加拿大元 | 524.52 | 507.96 | 528.39 | 530.72 | 528.81 |
瑞士法郎 | 705.64 | 683.87 | 710.6 | 713.64 | 711.46 |
丹麦克朗 | 103.9 | 100.69 | 104.74 | 105.24 | 104.65 |
欧元 | 773.22 | 749.19 | 778.92 | 781.42 | 778.22 |
英镑 | 899.99 | 872.02 | 906.62 | 910.63 | 906.54 |
港币 | 81.86 | 81.21 | 82.18 | 82.18 | 82.28 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.2647 | 9.3197 | 8.7785 | ||
日元 | 5.7741 | 5.5947 | 5.8166 | 5.8255 | 5.811 |
韩国元 | 0.5692 | 0.5492 | 0.5738 | 0.5948 | 0.5709 |
澳门元 | 79.57 | 76.9 | 79.88 | 82.55 | 79.87 |
林吉特 | 153.42 | 154.81 | 154.19 | ||
挪威克朗 | 75.89 | 73.54 | 76.49 | 76.86 | 76.47 |
新西兰元 | 460.11 | 445.92 | 463.35 | 469.72 | 464.85 |
菲律宾比索 | 13.24 | 12.79 | 13.4 | 14 | 13.31 |
卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 | 8.69 |
沙特里亚尔 | 165.03 | 174.47 | 170.2 | ||
瑞典克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 77.34 | 77.11 |
新加坡元 | 479.24 | 464.45 | 482.6 | 485.01 | 481.89 |
泰国铢 | 20.29 | 19.66 | 20.45 | 21.1 | 20.41 |
土耳其里拉 | 74.02 | 70.4 | 74.62 | 85.68 | 75.09 |
新台币 | 22.18 | 24.03 | 22.99 | ||
美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 | 638.58 |
南非兰特 | 45.91 | 42.39 | 46.23 | 49.83 | 46.38 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月28日
文 / 亚双义 2021-05-28 17:54:32 来源:亚汇网