货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
南非兰特 | 46 | 42.47 | 46.32 | 49.93 | 46.19 |
阿联酋迪拉姆 | 167.15 | 179.57 | 173.31 | ||
澳大利亚元 | 490.02 | 474.79 | 493.62 | 495.81 | 490.88 |
巴西里亚尔 | 116.9 | 132.73 | 121.87 | ||
加拿大元 | 525.1 | 508.52 | 528.97 | 531.31 | 527.09 |
瑞士法郎 | 705.17 | 683.41 | 710.13 | 713.17 | 707.38 |
丹麦克朗 | 103.95 | 100.74 | 104.79 | 105.29 | 104.36 |
欧元 | 773.61 | 749.58 | 779.32 | 781.83 | 776.16 |
英镑 | 900.52 | 872.54 | 907.15 | 911.16 | 902.87 |
港币 | 81.82 | 81.17 | 82.14 | 82.14 | 82.04 |
印尼卢比 | 0.043 | 0.0464 | 0.0446 | ||
印度卢比 | 8.2596 | 9.314 | 8.7944 | ||
日元 | 5.7825 | 5.6028 | 5.825 | 5.834 | 5.7939 |
韩国元 | 0.5691 | 0.5491 | 0.5737 | 0.5947 | 0.571 |
澳门元 | 79.53 | 76.86 | 79.84 | 82.5 | 79.69 |
林吉特 | 153.34 | 154.73 | 153.79 | ||
挪威克朗 | 75.84 | 73.49 | 76.44 | 76.81 | 76.16 |
新西兰元 | 459.8 | 445.61 | 463.02 | 469.39 | 461.08 |
菲律宾比索 | 13.25 | 12.8 | 13.41 | 14.01 | 13.34 |
卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 8.69 |
沙特里亚尔 | 164.9 | 174.34 | 169.72 | ||
瑞典克朗 | 76.28 | 73.93 | 76.9 | 77.26 | 76.66 |
新加坡元 | 479.49 | 464.69 | 482.85 | 485.26 | 481.19 |
泰国铢 | 20.28 | 19.65 | 20.44 | 21.09 | 20.37 |
土耳其里拉 | 73.92 | 70.3 | 74.52 | 85.56 | 74.26 |
新台币 | 22.2 | 24.05 | 22.99 | ||
美元 | 635.05 | 629.89 | 637.75 | 637.75 | 636.82 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年5月31日
文 / 亚双义 2021-05-31 10:53:13 来源:亚汇网