货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
菲律宾比索 | 13.27 | 12.82 | 13.43 | 14.03 | 13.35 |
卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.68 |
沙特里亚尔 | 165.52 | 174.98 | 170.03 | ||
瑞典克朗 | 76.75 | 74.38 | 77.37 | 77.74 | 77.11 |
新加坡元 | 480.52 | 465.69 | 483.9 | 486.31 | 482.13 |
泰国铢 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.47 |
土耳其里拉 | 73.74 | 70.13 | 74.34 | 85.35 | 74.07 |
新台币 | 22.27 | 24.13 | 23.13 | ||
美元 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 | 637.73 |
南非兰特 | 46.16 | 42.62 | 46.48 | 50.1 | 46.35 |
阿联酋迪拉姆 | 167.73 | 180.19 | 173.63 | ||
澳大利亚元 | 491.71 | 476.43 | 495.33 | 497.52 | 494.51 |
巴西里亚尔 | 118.97 | 135.08 | 123.85 | ||
加拿大元 | 526.57 | 509.94 | 530.45 | 532.79 | 528.13 |
瑞士法郎 | 706.59 | 684.78 | 711.55 | 714.6 | 710.74 |
丹麦克朗 | 104.22 | 101 | 105.06 | 105.56 | 104.77 |
欧元 | 775.66 | 751.56 | 781.38 | 783.89 | 779.05 |
英镑 | 899.36 | 871.42 | 905.98 | 909.99 | 902.51 |
港币 | 82.12 | 81.47 | 82.45 | 82.45 | 82.19 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.207 | 9.2548 | 8.7571 | ||
日元 | 5.7934 | 5.6134 | 5.836 | 5.8451 | 5.8248 |
韩国元 | 0.5714 | 0.5513 | 0.576 | 0.5971 | 0.5761 |
澳门元 | 79.82 | 77.14 | 80.13 | 82.81 | 79.86 |
林吉特 | 154.37 | 155.76 | 154.59 | ||
挪威克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.29 | 76.66 |
新西兰元 | 459.98 | 445.79 | 463.22 | 469.59 | 462.55 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月2日
文 / 亚双义 2021-06-02 17:14:04 来源:亚汇网