货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 167.87 | 180.34 | 173.7 | ||
澳大利亚元 | 491.88 | 476.6 | 495.5 | 497.69 | 494.28 |
巴西里亚尔 | 120.85 | 137.22 | 125.69 | ||
加拿大元 | 528.46 | 511.78 | 532.36 | 534.71 | 529.98 |
瑞士法郎 | 707.36 | 685.53 | 712.32 | 715.38 | 710.4 |
丹麦克朗 | 104.28 | 101.06 | 105.12 | 105.62 | 104.77 |
欧元 | 776.07 | 751.95 | 781.79 | 784.3 | 778.95 |
英镑 | 901.6 | 873.59 | 908.24 | 912.26 | 904.08 |
港币 | 82.21 | 81.55 | 82.54 | 82.54 | 82.24 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.217 | 9.266 | 8.7445 | ||
日元 | 5.8006 | 5.6204 | 5.8433 | 5.8523 | 5.821 |
韩国元 | 0.5709 | 0.5508 | 0.5755 | 0.5966 | 0.5743 |
澳门元 | 79.91 | 77.23 | 80.22 | 82.9 | 79.87 |
林吉特 | 154.74 | 156.13 | 154.77 | ||
挪威克朗 | 76.47 | 74.11 | 77.09 | 77.46 | 76.87 |
新西兰元 | 459.36 | 445.18 | 462.58 | 468.94 | 461.5 |
菲律宾比索 | 13.28 | 12.83 | 13.44 | 14.04 | 13.35 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.73 |
沙特里亚尔 | 165.65 | 175.13 | 170.1 | ||
瑞典克朗 | 76.73 | 74.36 | 77.35 | 77.72 | 77.15 |
新加坡元 | 480.79 | 465.96 | 484.17 | 486.58 | 482.47 |
泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.5 |
土耳其里拉 | 73.85 | 70.23 | 74.45 | 85.48 | 74.25 |
新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.07 | ||
美元 | 637.8 | 632.61 | 640.5 | 640.5 | 638.11 |
南非兰特 | 46.98 | 43.37 | 47.3 | 50.99 | 47.2 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月3日
文 / 亚双义 2021-06-03 15:36:51 来源:亚汇网