货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.24 | 180.74 | 174.45 | ||
澳大利亚元 | 489.45 | 474.24 | 493.05 | 495.23 | 490.84 |
巴西里亚尔 | 121.07 | 137.46 | 126.07 | ||
加拿大元 | 526.96 | 510.32 | 530.84 | 533.18 | 529.11 |
瑞士法郎 | 705.14 | 683.38 | 710.1 | 713.14 | 709.06 |
丹麦克朗 | 103.87 | 100.67 | 104.71 | 105.21 | 104.52 |
欧元 | 773.11 | 749.08 | 778.81 | 781.31 | 777.13 |
英镑 | 900.26 | 872.28 | 906.89 | 910.9 | 903.86 |
港币 | 82.39 | 81.73 | 82.72 | 82.72 | 82.59 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | ||
印度卢比 | 8.2475 | 9.3003 | 8.7645 | ||
日元 | 5.7911 | 5.6112 | 5.8337 | 5.8427 | 5.8099 |
韩国元 | 0.5719 | 0.5518 | 0.5765 | 0.5976 | 0.5736 |
澳门元 | 80.08 | 77.39 | 80.39 | 83.07 | 80.15 |
林吉特 | 154.7 | 156.09 | 155.3 | ||
挪威克朗 | 76.01 | 73.67 | 76.63 | 76.99 | 76.48 |
新西兰元 | 456.29 | 442.21 | 459.49 | 465.81 | 457.89 |
菲律宾比索 | 13.33 | 12.87 | 13.49 | 14.09 | 13.39 |
卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.75 |
沙特里亚尔 | 166.01 | 175.51 | 170.84 | ||
瑞典克朗 | 76.47 | 74.11 | 77.09 | 77.46 | 76.92 |
新加坡元 | 480.5 | 465.67 | 483.88 | 486.29 | 482.47 |
泰国铢 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.53 |
土耳其里拉 | 73.09 | 69.51 | 73.67 | 84.59 | 73.58 |
新台币 | 22.32 | 24.18 | 23.04 | ||
美元 | 639.2 | 634 | 641.9 | 641.9 | 640.72 |
南非兰特 | 46.8 | 43.21 | 47.12 | 50.8 | 47.03 |
今日中国银行外汇牌价表 (2021年6月4日)
文 / 亚双义 2021-06-04 15:32:42 来源:亚汇网