货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 167.91 | 180.39 | 173.99 | ||
澳大利亚元 | 493.47 | 478.13 | 497.1 | 499.3 | 495.68 |
巴西里亚尔 | 121.57 | 138.04 | 126.7 | ||
加拿大元 | 527.15 | 510.5 | 531.03 | 533.38 | 528.85 |
瑞士法郎 | 709.42 | 687.53 | 714.4 | 717.46 | 711.94 |
丹麦克朗 | 104.28 | 101.06 | 105.12 | 105.62 | 104.76 |
欧元 | 776.13 | 752.01 | 781.85 | 784.36 | 778.96 |
英镑 | 902.07 | 874.04 | 908.71 | 912.73 | 905.94 |
港币 | 82.21 | 81.55 | 82.54 | 82.54 | 82.37 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0448 | ||
印度卢比 | 8.2498 | 9.303 | 8.7823 | ||
日元 | 5.8215 | 5.6407 | 5.8644 | 5.8734 | 5.8478 |
韩国元 | 0.5712 | 0.5511 | 0.5758 | 0.5969 | 0.5749 |
澳门元 | 79.91 | 77.23 | 80.22 | 82.9 | 80.04 |
林吉特 | 154.74 | 156.13 | 154.91 | ||
挪威克朗 | 76.96 | 74.58 | 77.58 | 77.95 | 77.35 |
新西兰元 | 459.66 | 445.47 | 462.88 | 469.25 | 461.68 |
菲律宾比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 | 13.42 |
卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.78 |
沙特里亚尔 | 165.66 | 175.14 | 170.38 | ||
瑞典克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 78.02 | 77.35 |
新加坡元 | 481.31 | 466.46 | 484.69 | 487.11 | 483.1 |
泰国铢 | 20.39 | 19.76 | 20.55 | 21.2 | 20.5 |
土耳其里拉 | 73.84 | 70.23 | 74.44 | 85.47 | 74.22 |
新台币 | 22.27 | 24.13 | 23.08 | ||
美元 | 637.95 | 632.76 | 640.65 | 640.65 | 639.09 |
南非兰特 | 47.08 | 43.47 | 47.4 | 51.1 | 47.23 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月8日
文 / 亚双义 2021-06-08 13:45:51 来源:亚汇网