货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 167.79 | 180.26 | 173.83 | ||
澳大利亚元 | 494.13 | 478.78 | 497.77 | 499.97 | 494.89 |
巴西里亚尔 | 121.28 | 137.7 | 126.35 | ||
加拿大元 | 526.47 | 509.85 | 530.35 | 532.69 | 527.97 |
瑞士法郎 | 710.57 | 688.65 | 715.57 | 718.63 | 713.67 |
丹麦克朗 | 104.05 | 100.84 | 104.89 | 105.39 | 104.54 |
欧元 | 774.36 | 750.3 | 780.07 | 782.58 | 777.29 |
英镑 | 901.49 | 873.48 | 908.13 | 912.15 | 904.88 |
港币 | 82.15 | 81.5 | 82.48 | 82.48 | 82.29 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0448 | ||
印度卢比 | 8.2177 | 9.2667 | 8.7411 | ||
日元 | 5.8132 | 5.6325 | 5.8559 | 5.865 | 5.837 |
韩国元 | 0.5718 | 0.5517 | 0.5764 | 0.5975 | 0.574 |
澳门元 | 79.85 | 77.17 | 80.16 | 82.84 | 79.96 |
林吉特 | 154.93 | 156.33 | 155.02 | ||
挪威克朗 | 76.74 | 74.37 | 77.36 | 77.73 | 77.2 |
新西兰元 | 458 | 443.87 | 461.22 | 467.56 | 459.11 |
菲律宾比索 | 13.3 | 12.84 | 13.46 | 14.06 | 13.39 |
卢布 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 | 8.9 |
沙特里亚尔 | 165.57 | 175.03 | 170.22 | ||
瑞典克朗 | 76.89 | 74.52 | 77.51 | 77.88 | 77.39 |
新加坡元 | 481.15 | 466.3 | 484.53 | 486.94 | 482.4 |
泰国铢 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.51 |
土耳其里拉 | 76.2 | 72.47 | 76.82 | 88.2 | 75.76 |
新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.06 | ||
美元 | 637.5 | 632.31 | 640.2 | 640.2 | 638.56 |
南非兰特 | 46.93 | 43.33 | 47.25 | 50.94 | 46.96 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月11日
文 / 亚双义 2021-06-11 17:32:06 来源:亚汇网