货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.22 | 180.72 | 174.43 | ||
澳大利亚元 | 491.67 | 476.39 | 495.29 | 497.48 | 494.16 |
巴西里亚尔 | 121.48 | 137.93 | 126.46 | ||
加拿大元 | 525.57 | 508.98 | 529.45 | 531.78 | 527.66 |
瑞士法郎 | 709.19 | 687.3 | 714.17 | 717.23 | 712.33 |
丹麦克朗 | 103.96 | 100.75 | 104.8 | 105.3 | 104.43 |
欧元 | 773.69 | 749.65 | 779.4 | 781.91 | 776.43 |
英镑 | 900.63 | 872.64 | 907.26 | 911.27 | 903.98 |
港币 | 82.33 | 81.67 | 82.66 | 82.66 | 82.54 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0468 | 0.0451 | ||
印度卢比 | 8.2216 | 9.2712 | 8.7436 | ||
日元 | 5.796 | 5.6159 | 5.8387 | 5.8477 | 5.8222 |
韩国元 | 0.5704 | 0.5504 | 0.575 | 0.5961 | 0.5733 |
澳门元 | 80.02 | 77.34 | 80.33 | 83.01 | 80.07 |
林吉特 | 155.38 | 156.79 | 155.78 | ||
挪威克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.63 | 77.08 |
新西兰元 | 455.77 | 441.71 | 458.97 | 465.28 | 457.93 |
菲律宾比索 | 13.27 | 12.82 | 13.43 | 14.03 | 13.35 |
卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 9.26 | 8.89 |
沙特里亚尔 | 165.95 | 175.45 | 170.82 | ||
瑞典克朗 | 76.57 | 74.21 | 77.19 | 77.56 | 76.98 |
新加坡元 | 480.86 | 466.02 | 484.24 | 486.65 | 482.97 |
泰国铢 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.31 | 20.59 |
土耳其里拉 | 75.28 | 71.59 | 75.88 | 87.13 | 75.7 |
新台币 | 22.19 | 24.04 | 23.15 | ||
美元 | 639.1 | 633.9 | 641.8 | 641.8 | 640.7 |
南非兰特 | 46.29 | 42.74 | 46.61 | 50.24 | 46.53 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月15日
文 / 亚双义 2021-06-15 11:37:36 来源:亚汇网