货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 168.05 | 180.53 | 174.44 | ||
澳大利亚元 | 491.1 | 475.84 | 494.72 | 496.91 | 492.42 |
巴西里亚尔 | 121.71 | 138.19 | 126.93 | ||
加拿大元 | 523.4 | 506.87 | 527.26 | 529.58 | 525.86 |
瑞士法郎 | 709.74 | 687.84 | 714.72 | 717.79 | 713.12 |
丹麦克朗 | 103.9 | 100.69 | 104.74 | 105.24 | 104.46 |
欧元 | 773.29 | 749.26 | 778.99 | 781.49 | 776.85 |
英镑 | 899.46 | 871.51 | 906.08 | 910.09 | 902.17 |
港币 | 82.25 | 81.59 | 82.58 | 82.58 | 82.54 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0468 | 0.045 | ||
印度卢比 | 8.196 | 9.2422 | 8.7315 | ||
日元 | 5.8001 | 5.6199 | 5.8428 | 5.8518 | 5.8212 |
韩国元 | 0.5699 | 0.5499 | 0.5745 | 0.5955 | 0.5735 |
澳门元 | 79.94 | 77.26 | 80.25 | 82.93 | 80.13 |
林吉特 | 154.99 | 156.39 | 155.62 | ||
挪威克朗 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.42 | 77.04 |
新西兰元 | 455.11 | 441.07 | 458.31 | 464.61 | 456.24 |
菲律宾比索 | 13.22 | 12.77 | 13.38 | 13.98 | 13.31 |
卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.87 |
沙特里亚尔 | 165.82 | 175.3 | 170.84 | ||
瑞典克朗 | 76.38 | 74.03 | 77 | 77.36 | 76.98 |
新加坡元 | 480.7 | 465.87 | 484.08 | 486.49 | 482.66 |
泰国铢 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.56 |
土耳其里拉 | 74.74 | 71.08 | 75.34 | 86.51 | 74.87 |
新台币 | 22.33 | 24.19 | 23.17 | ||
美元 | 638.45 | 633.25 | 641.15 | 641.15 | 640.78 |
南非兰特 | 46.31 | 42.76 | 46.63 | 50.27 | 46.54 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月16日
文 / 亚双义 2021-06-16 16:27:48 来源:亚汇网