货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.06 | 181.62 | 175.23 | ||
澳大利亚元 | 483.8 | 468.77 | 487.36 | 489.52 | 486.31 |
巴西里亚尔 | 123.34 | 140.04 | 128.72 | ||
加拿大元 | 518.84 | 502.46 | 522.67 | 524.97 | 521.35 |
瑞士法郎 | 697.92 | 676.38 | 702.82 | 705.83 | 701.38 |
丹麦克朗 | 102.68 | 99.51 | 103.5 | 104 | 103.1 |
欧元 | 764.22 | 740.47 | 769.85 | 772.33 | 766.71 |
英镑 | 891.47 | 863.77 | 898.03 | 902 | 896.91 |
港币 | 82.73 | 82.07 | 83.06 | 83.06 | 82.89 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0449 | ||
印度卢比 | 8.1903 | 9.2359 | 8.6903 | ||
日元 | 5.8192 | 5.6383 | 5.8619 | 5.871 | 5.836 |
韩国元 | 0.5673 | 0.5474 | 0.5719 | 0.5928 | 0.569 |
澳门元 | 80.41 | 77.71 | 80.73 | 83.42 | 80.65 |
林吉特 | 155.08 | 156.48 | 155.49 | ||
挪威克朗 | 74.73 | 72.42 | 75.33 | 75.69 | 75.37 |
新西兰元 | 448.37 | 434.53 | 451.51 | 457.72 | 451.38 |
菲律宾比索 | 13.21 | 12.76 | 13.37 | 13.97 | 13.32 |
卢布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 | 8.9 |
沙特里亚尔 | 166.82 | 176.36 | 171.62 | ||
瑞典克朗 | 74.8 | 72.49 | 75.4 | 75.76 | 75.28 |
新加坡元 | 478.04 | 463.29 | 481.4 | 483.8 | 479.55 |
泰国铢 | 20.38 | 19.75 | 20.54 | 21.19 | 20.5 |
土耳其里拉 | 73.85 | 70.23 | 74.45 | 85.48 | 73.82 |
新台币 | 22.36 | 24.23 | 23.21 | ||
美元 | 642.29 | 637.07 | 645.01 | 645.01 | 643.61 |
南非兰特 | 45.51 | 42.02 | 45.83 | 49.4 | 45.62 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月18日
文 / 亚双义 2021-06-18 17:56:33 来源:亚汇网