货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.79 | 182.41 | 176.3 | ||
澳大利亚元 | 482.04 | 467.07 | 485.59 | 487.74 | 484.37 |
巴西里亚尔 | 119.91 | 136.15 | 125.04 | ||
加拿大元 | 516.71 | 500.4 | 520.52 | 522.82 | 519.94 |
瑞士法郎 | 703.1 | 681.4 | 708.04 | 711.07 | 707.63 |
丹麦克朗 | 102.52 | 99.35 | 103.34 | 103.84 | 103.28 |
欧元 | 763.1 | 739.39 | 768.73 | 771.2 | 768.13 |
英镑 | 892.51 | 864.78 | 899.09 | 903.06 | 899.2 |
港币 | 83.06 | 82.4 | 83.39 | 83.39 | 83.38 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0446 | ||
印度卢比 | 8.156 | 9.1972 | 8.6799 | ||
日元 | 5.836 | 5.6547 | 5.8789 | 5.888 | 5.8689 |
韩国元 | 0.5624 | 0.5427 | 0.567 | 0.5877 | 0.565 |
澳门元 | 80.73 | 78.02 | 81.05 | 83.75 | 80.92 |
林吉特 | 153.9 | 155.29 | 154.53 | ||
挪威克朗 | 74 | 71.72 | 74.6 | 74.95 | 74.47 |
新西兰元 | 449.86 | 435.98 | 453.02 | 459.25 | 452.46 |
菲律宾比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 | 12.88 |
卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.7 |
沙特里亚尔 | 167.53 | 177.11 | 172.65 | ||
瑞典克朗 | 74.95 | 72.64 | 75.55 | 75.91 | 75.41 |
新加坡元 | 476.43 | 461.73 | 479.77 | 482.16 | 479.11 |
泰国铢 | 19.76 | 19.15 | 19.92 | 20.55 | 19.82 |
土耳其里拉 | 74.61 | 70.95 | 75.21 | 86.36 | 74.99 |
新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.1 | ||
美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 | 647.57 |
南非兰特 | 44.41 | 41 | 44.71 | 48.2 | 44.99 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月13日
文 / 亚双义 2021-07-13 16:28:16 来源:亚汇网