货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.83 | 182.45 | 175.99 | ||
澳大利亚元 | 480.99 | 466.04 | 484.52 | 486.67 | 483.38 |
巴西里亚尔 | 122.36 | 138.93 | 127.42 | ||
加拿大元 | 513.94 | 497.71 | 517.73 | 520.01 | 516.41 |
瑞士法郎 | 703.96 | 682.23 | 708.9 | 711.94 | 706.69 |
丹麦克朗 | 102.37 | 99.21 | 103.19 | 103.68 | 102.84 |
欧元 | 761.98 | 738.31 | 767.6 | 770.07 | 764.83 |
英镑 | 891.17 | 863.48 | 897.73 | 901.7 | 895.48 |
港币 | 83.07 | 82.41 | 83.4 | 83.4 | 83.22 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0446 | ||
印度卢比 | 8.1545 | 9.1955 | 8.6717 | ||
日元 | 5.8623 | 5.6802 | 5.9054 | 5.9145 | 5.8769 |
韩国元 | 0.561 | 0.5413 | 0.5656 | 0.5863 | 0.564 |
澳门元 | 80.74 | 78.03 | 81.06 | 83.76 | 80.8 |
林吉特 | 153.54 | 154.93 | 153.94 | ||
挪威克朗 | 73.45 | 71.18 | 74.03 | 74.39 | 73.95 |
新西兰元 | 451.83 | 437.89 | 455.01 | 461.26 | 454.71 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 | 12.84 |
卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 8.72 |
沙特里亚尔 | 167.57 | 177.15 | 172.34 | ||
瑞典克朗 | 74.53 | 72.23 | 75.13 | 75.49 | 74.97 |
新加坡元 | 475.52 | 460.85 | 478.86 | 481.25 | 477.59 |
泰国铢 | 19.73 | 19.12 | 19.89 | 20.52 | 19.8 |
土耳其里拉 | 74.97 | 71.3 | 75.57 | 86.77 | 75.27 |
新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.08 | ||
美元 | 645.23 | 639.99 | 647.97 | 647.97 | 646.4 |
南非兰特 | 44.35 | 40.94 | 44.65 | 48.14 | 44.6 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月15日
文 / 亚双义 2021-07-15 09:54:17 来源:亚汇网