货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.27 | 182.93 | 176.15 | ||
澳大利亚元 | 476.05 | 46126.00% | 479.55 | 481.68 | 478.13 |
巴西里亚尔 | 12163.00% | 138.1 | 126.62 | ||
加拿大元 | 509.2 | 493.13 | 512.96 | 515.22 | 512.76 |
瑞士法郎 | 701.13 | 679.49 | 706.05 | 709.08 | 704.02 |
丹麦克朗 | 102.32 | 99.16 | 103.14 | 103.63 | 102.74 |
欧元 | 761.59 | 737.93 | 767.21 | 769.68 | 764.08 |
英镑 | 886.41 | 858.87 | 892.94 | 896.89 | 890.26 |
港币 | 83.26 | 82.6 | 83.6 | 83.6 | 83.29 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.1455 | 9.1853 | 8.668 | ||
日元 | 5.8762 | 5.6936 | 5.9194 | 5.9285 | 5.8851 |
韩国元 | 0.5624 | 0.5427 | 0.567 | 0.5877 | 0.5667 |
澳门元 | 80.94 | 78.22 | 81.26 | 83.97 | 80.99 |
林吉特 | 153.44 | 154.83 | 153.85 | ||
挪威克朗 | 72.54 | 70.3 | 73.12 | 73.47 | 73.1 |
新西兰元 | 450.7 | 436.79 | 453.86 | 460.1 | 452.65 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 | 12.84 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.73 |
沙特里亚尔 | 168.01 | 177.61 | 172.5 | ||
瑞典克朗 | 74.11 | 71.82 | 74.71 | 75.06 | 74.55 |
新加坡元 | 474.88 | 460.23 | 478.22 | 480.6 | 476.87 |
泰国铢 | 19.64 | 19.03 | 19.8 | 20.43 | 19.75 |
土耳其里拉 | 75.42 | 71.72 | 76.02 | 87.29 | 75.78 |
新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.1 | ||
美元 | 646.93 | 641.67 | 649.67 | 649.67 | 647 |
南非兰特 | 44.59 | 41.17 | 44.89 | 48.4 | 44.91 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月19日
文 / 亚双义 2021-07-19 15:11:53 来源:亚汇网