货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.83 | 182.45 | 176.03 | ||
澳大利亚元 | 474.16 | 459.43 | 477.65 | 479.76 | 475.37 |
巴西里亚尔 | 119.61 | 135.8 | 124.62 | ||
加拿大元 | 511.91 | 495.74 | 515.68 | 517.96 | 514.45 |
瑞士法郎 | 701.95 | 680.29 | 706.89 | 709.91 | 704.57 |
丹麦克朗 | 102.1 | 98.95 | 102.92 | 103.41 | 102.49 |
欧元 | 759.99 | 736.37 | 765.59 | 768.06 | 762.36 |
英镑 | 884.02 | 856.55 | 890.53 | 894.47 | 886.46 |
港币 | 83.01 | 82.35 | 83.34 | 83.34 | 83.17 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0445 | ||
印度卢比 | 8.1629 | 9.2049 | 8.6825 | ||
日元 | 5.8496 | 5.6678 | 5.8926 | 5.9017 | 5.863 |
韩国元 | 0.5598 | 0.5401 | 0.5642 | 0.5849 | 0.5617 |
澳门元 | 80.68 | 77.97 | 81 | 83.7 | 80.79 |
林吉特 | 152.62 | 154 | 152.8 | ||
挪威克朗 | 72.45 | 70.21 | 73.03 | 73.38 | 72.77 |
新西兰元 | 448.1 | 434.27 | 451.24 | 457.45 | 450 |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.86 |
卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 8.75 |
沙特里亚尔 | 167.55 | 177.13 | 172.37 | ||
瑞典克朗 | 74.08 | 71.8 | 74.68 | 75.03 | 74.42 |
新加坡元 | 472.94 | 458.34 | 476.26 | 478.63 | 474.04 |
泰国铢 | 19.6 | 19 | 19.76 | 20.38 | 19.68 |
土耳其里拉 | 75.25 | 71.56 | 75.85 | 87.09 | 75.53 |
新台币 | 22.27 | 24.13 | 23.06 | ||
美元 | 645.23 | 639.99 | 647.97 | 647.97 | 646.51 |
南非兰特 | 44.2 | 40.81 | 44.5 | 47.97 | 44.35 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月22日
文 / 亚双义 2021-07-22 13:59:07 来源:亚汇网