货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 169.95 | 182.57 | 176.02 | ||
澳大利亚元 | 476.17 | 461.38 | 479.67 | 481.8 | 477.31 |
巴西里亚尔 | 119.4 | 135.56 | 124.36 | ||
加拿大元 | 513.15 | 496.95 | 516.94 | 519.22 | 514.59 |
瑞士法郎 | 701.3 | 679.66 | 706.22 | 709.25 | 703.48 |
丹麦克朗 | 102.02 | 98.87 | 102.84 | 103.33 | 102.34 |
欧元 | 759.42 | 735.82 | 765.02 | 767.48 | 761.22 |
英镑 | 887.73 | 860.15 | 894.27 | 898.22 | 890.44 |
港币 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 | 83.2 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.1676 | 9.2102 | 8.6881 | ||
日元 | 5.8525 | 5.6707 | 5.8956 | 5.9047 | 5.8709 |
韩国元 | 0.5607 | 0.541 | 0.5653 | 0.586 | 0.5626 |
澳门元 | 80.76 | 78.05 | 81.08 | 83.78 | 80.85 |
林吉特 | 152.83 | 154.21 | 153.11 | ||
挪威克朗 | 72.86 | 70.61 | 73.44 | 73.79 | 73.06 |
新西兰元 | 449.96 | 436.07 | 453.12 | 459.35 | 451.31 |
菲律宾比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 12.9 |
卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.78 |
沙特里亚尔 | 167.68 | 177.26 | 172.36 | ||
瑞典克朗 | 74.26 | 71.97 | 74.86 | 75.22 | 74.5 |
新加坡元 | 474.45 | 459.81 | 477.79 | 480.17 | 475.73 |
泰国铢 | 19.56 | 18.96 | 19.72 | 20.34 | 19.67 |
土耳其里拉 | 75.25 | 71.56 | 75.85 | 87.09 | 75.52 |
新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.1 | ||
美元 | 645.68 | 640.43 | 648.42 | 648.42 | 646.5 |
南非兰特 | 43.87 | 40.5 | 44.17 | 47.62 | 43.95 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月23日
文 / 亚双义 2021-07-23 09:56:38 来源:亚汇网