货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.31 | 182.97 | 176.33 | ||
澳大利亚元 | 475.26 | 460.49 | 478.75 | 480.87 | 477.18 |
巴西里亚尔 | 119.64 | 135.85 | 124.56 | ||
加拿大元 | 513.49 | 497.28 | 517.28 | 519.56 | 515.4 |
瑞士法郎 | 702.74 | 681.06 | 707.68 | 710.71 | 704.21 |
丹麦克朗 | 102.22 | 99.06 | 103.04 | 103.53 | 102.53 |
欧元 | 760.68 | 737.04 | 766.29 | 768.75 | 762.43 |
英镑 | 888.69 | 861.07 | 895.23 | 899.19 | 890.98 |
港币 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 | 83.34 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
印度卢比 | 8.1819 | 9.2265 | 8.6986 | ||
日元 | 5.8562 | 5.6743 | 5.8993 | 5.9084 | 5.8595 |
韩国元 | 0.56 | 0.5403 | 0.5644 | 0.5851 | 0.5624 |
澳门元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 | 80.99 |
林吉特 | 153.17 | 154.56 | 153.26 | ||
挪威克朗 | 72.67 | 70.42 | 73.25 | 73.6 | 73.1 |
新西兰元 | 450.09 | 436.2 | 453.25 | 459.48 | 452.16 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.37 | 12.97 | 13.54 | 12.87 |
卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.79 |
沙特里亚尔 | 168.03 | 177.63 | 172.65 | ||
瑞典克朗 | 74.25 | 71.96 | 74.85 | 75.21 | 74.52 |
新加坡元 | 474.53 | 459.89 | 477.87 | 480.25 | 476.12 |
泰国铢 | 19.58 | 18.98 | 19.74 | 20.36 | 19.67 |
土耳其里拉 | 75.48 | 71.78 | 76.08 | 87.36 | 75.72 |
新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.09 | ||
美元 | 647.08 | 641.82 | 649.82 | 649.82 | 647.63 |
南非兰特 | 43.49 | 40.15 | 43.79 | 47.21 | 43.68 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月26日
文 / 亚双义 2021-07-26 10:25:46 来源:亚汇网