货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.27 | 182.93 | 176.53 | ||
澳大利亚元 | 474.31 | 459.57 | 477.8 | 479.91 | 475.29 |
巴西里亚尔 | 119.89 | 136.13 | 123.84 | ||
加拿大元 | 515.79 | 499.51 | 519.6 | 521.89 | 515.59 |
瑞士法郎 | 699.99 | 678.39 | 704.91 | 707.93 | 704.27 |
丹麦克朗 | 101.73 | 98.59 | 102.55 | 103.04 | 102.32 |
欧元 | 757.14 | 733.61 | 762.72 | 765.18 | 761 |
英镑 | 893.26 | 865.51 | 899.84 | 903.82 | 897.82 |
港币 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 | 83.32 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | ||
印度卢比 | 8.1835 | 9.2281 | 8.7079 | ||
日元 | 5.8379 | 5.6565 | 5.8808 | 5.8899 | 5.8774 |
韩国元 | 0.5595 | 0.5398 | 0.5639 | 0.5846 | 0.5655 |
澳门元 | 80.79 | 78.08 | 81.11 | 83.81 | 80.89 |
林吉特 | 153.05 | 154.43 | 153.36 | ||
挪威克朗 | 72.3 | 70.07 | 72.88 | 73.23 | 72.47 |
新西兰元 | 452.37 | 438.41 | 455.55 | 461.81 | 453.39 |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.86 |
卢布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 | 8.8 |
沙特里亚尔 | 168.03 | 177.63 | 172.9 | ||
瑞典克朗 | 74.04 | 71.76 | 74.64 | 74.99 | 74.48 |
新加坡元 | 475.09 | 460.43 | 478.43 | 480.81 | 477.59 |
泰国铢 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.09 | 19.38 |
土耳其里拉 | 75 | 71.32 | 75.6 | 86.81 | 74.99 |
新台币 | 22.46 | 24.34 | 23.3 | ||
美元 | 646.93 | 641.67 | 649.67 | 649.67 | 648.42 |
南非兰特 | 43.59 | 40.25 | 43.89 | 47.31 | 43.87 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月11日
文 / 亚双义 2021-08-11 09:52:12 来源:亚汇网