货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.11 | 182.75 | 176.33 | ||
澳大利亚元 | 475.39 | 460.61 | 478.88 | 481 | 477.52 |
巴西里亚尔 | 119.09 | 135.21 | 124.05 | ||
加拿大元 | 515.97 | 499.68 | 519.78 | 522.07 | 517.88 |
瑞士法郎 | 700.05 | 678.45 | 704.97 | 707.99 | 702.69 |
丹麦克朗 | 101.8 | 98.66 | 102.62 | 103.11 | 102.25 |
欧元 | 757.68 | 734.13 | 763.26 | 765.72 | 760.34 |
英镑 | 895.2 | 867.39 | 901.8 | 905.78 | 898.17 |
港币 | 83.07 | 82.41 | 83.4 | 83.4 | 83.24 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
印度卢比 | 8.2056 | 9.2532 | 8.729 | ||
日元 | 5.8458 | 5.6641 | 5.8888 | 5.8978 | 5.8663 |
韩国元 | 0.5566 | 0.537 | 0.561 | 0.5816 | 0.5604 |
澳门元 | 80.74 | 78.03 | 81.06 | 83.76 | 80.84 |
林吉特 | 152.53 | 153.91 | 152.83 | ||
挪威克朗 | 72.82 | 70.57 | 73.4 | 73.75 | 73.16 |
新西兰元 | 454.3 | 440.29 | 457.5 | 463.79 | 456.13 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.85 |
卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.83 |
沙特里亚尔 | 167.85 | 177.45 | 172.69 | ||
瑞典克朗 | 74.25 | 71.96 | 74.85 | 75.21 | 74.59 |
新加坡元 | 475.45 | 460.78 | 478.79 | 481.18 | 477.41 |
泰国铢 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.21 | 19.52 |
土耳其里拉 | 74.71 | 71.05 | 75.31 | 86.47 | 75.05 |
新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.27 | ||
美元 | 646.28 | 641.03 | 649.02 | 649.02 | 647.54 |
南非兰特 | 44 | 40.62 | 44.3 | 47.76 | 44.21 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月12日
文 / 亚双义 2021-08-12 10:46:10 来源:亚汇网