货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.24 | 181.82 | 175.9 | 2021-10-13 | 16:41:51 | ||
澳大利亚元 | 472.64 | 457.96 | 476.12 | 478.23 | 474.48 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
巴西里亚尔 | 111.77 | 126.91 | 116.54 | 2021-10-13 | 16:41:51 | ||
加拿大元 | 516.19 | 499.89 | 520 | 522.29 | 518.08 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
瑞士法郎 | 691.3 | 669.97 | 696.16 | 699.14 | 694.3 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
丹麦克朗 | 99.68 | 96.6 | 100.48 | 100.96 | 100.14 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
欧元 | 742.32 | 719.25 | 747.79 | 750.2 | 745.06 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
英镑 | 875.68 | 848.47 | 882.13 | 886.03 | 877.66 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
港币 | 82.64 | 81.98 | 82.97 | 82.97 | 83.04 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
印度卢比 | 8.0506 | 9.0784 | 8.5432 | 2021-10-13 | 16:41:51 | ||
日元 | 5.6552 | 5.4795 | 5.6968 | 5.7056 | 5.6908 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
韩国元 | 0.5388 | 0.5199 | 0.5432 | 0.5631 | 0.5392 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
澳门元 | 80.32 | 77.63 | 80.64 | 83.32 | 80.48 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
林吉特 | 153.93 | 155.32 | 155.13 | 2021-10-13 | 16:41:51 | ||
挪威克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 | 75.5 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
新西兰元 | 446.54 | 432.76 | 449.68 | 455.86 | 447.7 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.7 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
卢布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.35 | 8.99 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
沙特里亚尔 | 166.98 | 176.52 | 172.24 | 2021-10-13 | 16:41:51 | ||
瑞典克朗 | 73.22 | 70.96 | 73.8 | 74.16 | 73.55 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
新加坡元 | 474.63 | 459.99 | 477.97 | 480.35 | 476.09 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
泰国铢 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.08 | 19.36 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
土耳其里拉 | 71.11 | 67.63 | 71.69 | 82.31 | 71.45 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
新台币 | 22.13 | 23.98 | 22.91 | 2021-10-13 | 16:41:51 | ||
美元 | 642.99 | 637.76 | 645.71 | 645.71 | 646.12 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
南非兰特 | 43.13 | 39.82 | 43.43 | 46.82 | 43.19 | 2021-10-13 | 16:41:51 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月13日
文 / 亚双义 2021-10-13 16:44:38 来源:亚汇网