货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.06 | 181.62 | 175.29 | 2021-10-14 | 15:34:03 | ||
澳大利亚元 | 474.44 | 459.7 | 477.93 | 480.05 | 475.16 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
巴西里亚尔 | 112.04 | 127.21 | 116.56 | 2021-10-14 | 15:34:03 | ||
加拿大元 | 517.17 | 500.84 | 520.98 | 523.28 | 517.42 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
瑞士法郎 | 696.03 | 674.55 | 700.91 | 703.92 | 696.7 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
丹麦克朗 | 99.97 | 96.88 | 100.77 | 101.25 | 100.33 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
欧元 | 744.4 | 721.27 | 749.89 | 752.3 | 746.55 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
英镑 | 878.32 | 851.03 | 884.79 | 888.7 | 879.77 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
港币 | 82.56 | 81.9 | 82.89 | 82.89 | 82.81 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0452 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
印度卢比 | 8.037 | 9.063 | 8.5347 | 2021-10-14 | 15:34:03 | ||
日元 | 5.6525 | 5.4769 | 5.6941 | 5.7029 | 5.6825 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
韩国元 | 0.5408 | 0.5218 | 0.5452 | 0.5652 | 0.541 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
澳门元 | 80.25 | 77.56 | 80.57 | 83.25 | 80.25 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
林吉特 | 153.85 | 155.24 | 154.81 | 2021-10-14 | 15:34:03 | ||
挪威克朗 | 75.77 | 73.43 | 76.37 | 76.74 | 75.83 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
新西兰元 | 448.68 | 434.84 | 451.84 | 458.05 | 448.63 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 | 12.71 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
卢布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 | 8.94 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
沙特里亚尔 | 166.79 | 176.33 | 171.65 | 2021-10-14 | 15:34:03 | ||
瑞典克朗 | 73.99 | 71.71 | 74.59 | 74.94 | 74.1 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
新加坡元 | 475.35 | 460.68 | 478.69 | 481.07 | 476.51 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
泰国铢 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.07 | 19.36 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
土耳其里拉 | 70.07 | 66.64 | 70.63 | 81.1 | 70.37 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
新台币 | 22.11 | 23.96 | 22.89 | 2021-10-14 | 15:34:03 | ||
美元 | 642.29 | 637.07 | 645.01 | 645.01 | 644.14 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
南非兰特 | 43.44 | 40.11 | 43.74 | 47.15 | 43.53 | 2021-10-14 | 15:34:03 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月14日
文 / 亚双义 2021-10-14 15:45:43 来源:亚汇网