您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年10月18日

文 / 亚双义 2021-10-18 17:06:44 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 168.98 181.54 175.06 2021-10-18 16:49:43
澳大利亚元 473.96 459.23 477.45 479.56 477.54 2021-10-18 16:49:43
巴西里亚尔 113.06 128.37 117.81 2021-10-18 16:49:43
加拿大元 516.97 500.65 520.78 523.08 519.92 2021-10-18 16:49:43
瑞士法郎 692.17 670.81 697.03 700.02 696.49 2021-10-18 16:49:43
丹麦克朗 99.74 96.66 100.54 101.02 100.24 2021-10-18 16:49:43
欧元 742.64 719.56 748.11 750.52 745.84 2021-10-18 16:49:43
英镑 879.83 852.5 886.31 890.23 884.92 2021-10-18 16:49:43
港币 82.52 81.86 82.85 82.85 82.66 2021-10-18 16:49:43
印尼卢比 0.0454 0.044 0.0459 0.0475 0.0457 2021-10-18 16:49:43
印度卢比 8.028 9.0528 8.5741 2021-10-18 16:49:43
日元 5.6098 5.4355 5.6511 5.6598 5.6253 2021-10-18 16:49:43
韩国元 0.5396 0.5207 0.544 0.5639 0.5437 2021-10-18 16:49:43
澳门元 80.21 77.52 80.53 83.21 80.34 2021-10-18 16:49:43
林吉特 154.26 155.65 154.63 2021-10-18 16:49:43
挪威克朗 75.81 73.47 76.41 76.78 76.41 2021-10-18 16:49:43
新西兰元 452.44 438.48 455.62 461.88 455.84 2021-10-18 16:49:43
菲律宾比索 12.57 12.14 12.73 13.29 12.68 2021-10-18 16:49:43
卢布 8.99 8.44 9.07 9.41 9.06 2021-10-18 16:49:43
沙特里亚尔 166.71 176.25 171.43 2021-10-18 16:49:43
瑞典克朗 74.02 71.74 74.62 74.97 74.65 2021-10-18 16:49:43
新加坡元 474.53 459.89 477.87 480.25 476.98 2021-10-18 16:49:43
泰国铢 19.13 18.54 19.29 19.9 19.26 2021-10-18 16:49:43
土耳其里拉 69.01 65.63 69.57 79.88 69.44 2021-10-18 16:49:43
新台币 22.17 24.02 22.99 2021-10-18 16:49:43
美元 641.99 636.77 644.71 644.71 643 2021-10-18 16:49:43
南非兰特 43.53 40.19 43.83 47.25 44 2021-10-18 16:49:43

排行榜 日排行 | 周排行