货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.79 | 180.26 | 173.91 | 2021-10-21 | 10:57:38 | ||
澳大利亚元 | 480.19 | 465.27 | 483.72 | 485.87 | 480.4 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
巴西里亚尔 | 109.53 | 124.36 | 114.18 | 2021-10-21 | 10:57:38 | ||
加拿大元 | 517.69 | 501.34 | 521.5 | 523.8 | 518.4 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
瑞士法郎 | 692.56 | 671.19 | 697.42 | 700.41 | 695.23 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
丹麦克朗 | 99.72 | 96.64 | 100.52 | 101 | 100.05 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
欧元 | 742.54 | 719.46 | 748.01 | 750.42 | 744.42 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
英镑 | 880.23 | 852.88 | 886.72 | 890.64 | 883.03 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
港币 | 82 | 81.35 | 82.33 | 82.33 | 82.19 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0454 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
印度卢比 | 8.0249 | 9.0493 | 8.5443 | 2021-10-21 | 10:57:38 | ||
日元 | 5.5686 | 5.3955 | 5.6095 | 5.6182 | 5.5853 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
韩国元 | 0.5416 | 0.5226 | 0.546 | 0.566 | 0.5441 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
澳门元 | 79.7 | 77.03 | 80.01 | 82.68 | 79.86 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
林吉特 | 152.95 | 154.33 | 153.59 | 2021-10-21 | 10:57:38 | ||
挪威克朗 | 76.73 | 74.36 | 77.35 | 77.72 | 76.89 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
新西兰元 | 459.21 | 445.04 | 462.43 | 468.79 | 459.86 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 | 12.59 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
卢布 | 8.97 | 8.42 | 9.05 | 9.39 | 9.02 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
沙特里亚尔 | 165.54 | 175 | 170.29 | 2021-10-21 | 10:57:38 | ||
瑞典克朗 | 74.17 | 71.88 | 74.77 | 75.13 | 74.38 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
新加坡元 | 474.16 | 459.53 | 477.5 | 479.87 | 475.62 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
泰国铢 | 19.07 | 18.48 | 19.23 | 19.84 | 19.15 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
土耳其里拉 | 68.8 | 65.43 | 69.36 | 79.64 | 69.28 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
新台币 | 22.11 | 23.96 | 22.93 | 2021-10-21 | 10:57:38 | ||
美元 | 637.5 | 632.31 | 640.2 | 640.2 | 638.9 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
南非兰特 | 44.21 | 40.82 | 44.51 | 47.98 | 44.34 | 2021-10-21 | 10:57:38 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月21日
文 / 亚双义 2021-10-21 11:02:39 来源:亚汇网