货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.9 | 180.38 | 173.91 | 2021-10-22 | 06:56:37 | ||
澳大利亚元 | 475.65 | 460.88 | 479.15 | 481.28 | 480.4 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
巴西里亚尔 | 108.62 | 123.33 | 114.18 | 2021-10-22 | 06:56:37 | ||
加拿大元 | 514.92 | 498.66 | 518.71 | 521 | 518.4 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
瑞士法郎 | 693.44 | 672.05 | 698.32 | 701.31 | 695.23 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
丹麦克朗 | 99.44 | 96.37 | 100.24 | 100.72 | 100.05 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
欧元 | 740.45 | 717.45 | 745.91 | 748.31 | 744.42 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
英镑 | 878.62 | 851.32 | 885.09 | 889 | 883.03 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
港币 | 82.04 | 81.39 | 82.37 | 82.37 | 82.19 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
印度卢比 | 8.0288 | 9.0538 | 8.5443 | 2021-10-22 | 06:56:37 | ||
日元 | 5.5877 | 5.4141 | 5.6288 | 5.6375 | 5.5853 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
韩国元 | 0.5395 | 0.5206 | 0.5439 | 0.5638 | 0.5441 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
澳门元 | 79.74 | 77.07 | 80.05 | 82.72 | 79.86 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
林吉特 | 153.25 | 154.64 | 153.59 | 2021-10-22 | 06:56:37 | ||
挪威克朗 | 76.13 | 73.78 | 76.75 | 77.11 | 76.89 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
新西兰元 | 455.55 | 441.49 | 458.75 | 465.06 | 459.86 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.59 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
卢布 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.36 | 9.02 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
沙特里亚尔 | 165.65 | 175.13 | 170.29 | 2021-10-22 | 06:56:37 | ||
瑞典克朗 | 73.98 | 71.7 | 74.58 | 74.93 | 74.38 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
新加坡元 | 472.63 | 458.05 | 475.95 | 478.32 | 475.62 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
泰国铢 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 | 19.15 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
土耳其里拉 | 67.33 | 64.03 | 67.87 | 77.93 | 69.28 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.93 | 2021-10-22 | 06:56:37 | ||
美元 | 637.9 | 632.71 | 640.6 | 640.6 | 638.9 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
南非兰特 | 43.67 | 40.32 | 43.97 | 47.4 | 44.34 | 2021-10-22 | 06:56:37 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月22日
文 / 亚双义 2021-10-22 08:45:37 来源:亚汇网