您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日中国银行外汇牌价表 2021年10月28日

文 / 亚双义 2021-10-28 09:16:31 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 167.9 180.38 173.84 2021-10-28 09:10:54
澳大利亚元 476.67 461.86 480.18 482.31 479.6 2021-10-28 09:10:54
巴西里亚尔 110.81 125.82 114.64 2021-10-28 09:10:54
加拿大元 514.71 498.46 518.5 520.79 515.32 2021-10-28 09:10:54
瑞士法郎 693.08 671.69 697.94 700.93 694.1 2021-10-28 09:10:54
丹麦克朗 99.17 96.11 99.97 100.45 99.54 2021-10-28 09:10:54
欧元 738.29 715.35 743.73 746.13 740.45 2021-10-28 09:10:54
英镑 874.22 847.06 880.66 884.56 879.03 2021-10-28 09:10:54
港币 82.01 81.36 82.34 82.34 82.11 2021-10-28 09:10:54
印尼卢比 0.0449 0.0435 0.0453 0.047 0.0451 2021-10-28 09:10:54
印度卢比 8.0033 9.0249 8.5219 2021-10-28 09:10:54
日元 5.5981 5.4241 5.6392 5.648 5.5912 2021-10-28 09:10:54
韩国元 0.5425 0.5235 0.5469 0.5669 0.5467 2021-10-28 09:10:54
澳门元 79.71 77.04 80.02 82.69 79.7 2021-10-28 09:10:54
林吉特 153.75 155.14 153.97 2021-10-28 09:10:54
挪威克朗 75.43 73.1 76.03 76.4 76.34 2021-10-28 09:10:54
新西兰元 455.61 441.55 458.81 465.12 457.46 2021-10-28 09:10:54
菲律宾比索 12.51 12.09 12.67 13.23 12.57 2021-10-28 09:10:54
卢布 9 8.45 9.08 9.42 9.19 2021-10-28 09:10:54
沙特里亚尔 165.65 175.13 170.23 2021-10-28 09:10:54
瑞典克朗 74.05 71.77 74.65 75 74.13 2021-10-28 09:10:54
新加坡元 471.78 457.22 475.1 477.46 473.88 2021-10-28 09:10:54
泰国铢 19.1 18.51 19.26 19.87 19.23 2021-10-28 09:10:54
土耳其里拉 66.9 63.62 67.44 77.43 66.94 2021-10-28 09:10:54
新台币 22.17 24.02 22.96 2021-10-28 09:10:54
美元 637.9 632.71 640.6 640.6 638.56 2021-10-28 09:10:54
南非兰特 42.24 38.99 42.52 45.84 43.01 2021-10-28 09:10:54

排行榜 日排行 | 周排行