货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布 | 9.04 | 8.49 | 9.12 | 9.46 | 9.1 | 2021-10-29 | 09:48:47 |
沙特里亚尔 | 165.61 | 175.09 | 170.33 | 2021-10-29 | 09:48:47 | ||
瑞典克朗 | 74.77 | 72.46 | 75.37 | 75.73 | 75.05 | 2021-10-29 | 09:48:47 |
新加坡元 | 473.72 | 459.1 | 477.04 | 479.42 | 475.28 | 2021-10-29 | 09:48:47 |
泰国铢 | 19.18 | 18.59 | 19.34 | 19.95 | 19.25 | 2021-10-29 | 09:48:47 |
土耳其里拉 | 66.76 | 63.49 | 67.3 | 77.27 | 67.01 | 2021-10-29 | 09:48:47 |
新台币 | 22.18 | 24.03 | 22.98 | 2021-10-29 | 09:48:47 | ||
美元 | 637.8 | 632.61 | 640.5 | 640.5 | 639.07 | 2021-10-29 | 09:48:47 |
南非兰特 | 42.05 | 38.82 | 42.33 | 45.64 | 42.21 | 2021-10-29 | 09:48:47 |
阿联酋迪拉姆 | 167.89 | 180.37 | 173.96 | 2021-10-29 | 09:47:54 | ||
澳大利亚元 | 480.14 | 465.22 | 483.67 | 485.81 | 481.17 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
巴西里亚尔 | 108.65 | 123.37 | 113.19 | 2021-10-29 | 09:47:54 | ||
加拿大元 | 515.46 | 499.19 | 519.26 | 521.56 | 517.43 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
瑞士法郎 | 698.34 | 676.79 | 703.24 | 706.26 | 700.98 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
丹麦克朗 | 99.91 | 96.82 | 100.71 | 101.19 | 100.37 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
欧元 | 743.77 | 720.66 | 749.26 | 751.67 | 746.43 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
英镑 | 878.49 | 851.19 | 884.96 | 888.87 | 881.46 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
港币 | 82.01 | 81.36 | 82.34 | 82.34 | 82.16 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
印度卢比 | 8.0292 | 9.0542 | 8.5424 | 2021-10-29 | 09:47:54 | ||
日元 | 5.6104 | 5.4361 | 5.6517 | 5.6604 | 5.6251 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
韩国元 | 0.5439 | 0.5248 | 0.5483 | 0.5684 | 0.5463 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
澳门元 | 79.71 | 77.04 | 80.02 | 82.69 | 79.82 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
林吉特 | 153.53 | 154.92 | 154.13 | 2021-10-29 | 09:47:54 | ||
挪威克朗 | 76.32 | 73.97 | 76.94 | 77.3 | 76.69 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
新西兰元 | 457.23 | 443.12 | 460.45 | 466.78 | 459.37 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.61 | 2021-10-29 | 09:47:54 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月29日
文 / 亚双义 2021-10-29 09:50:22 来源:亚汇网