货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 168.01 | 180.49 | 174.07 | 2021-11-05 | 09:18:43 | ||
澳大利亚元 | 471.42 | 456.77 | 474.89 | 476.99 | 477.09 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
巴西里亚尔 | 109.56 | 124.4 | 115.17 | 2021-11-05 | 09:18:43 | ||
加拿大元 | 511.69 | 495.53 | 515.46 | 517.73 | 516.3 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
瑞士法郎 | 698.22 | 676.67 | 703.12 | 706.14 | 701.4 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
丹麦克朗 | 98.91 | 95.86 | 99.71 | 100.18 | 99.81 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
欧元 | 736.2 | 713.32 | 741.63 | 744.01 | 742.33 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
英镑 | 860.05 | 833.33 | 866.38 | 870.21 | 875.19 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
港币 | 82.01 | 81.36 | 82.34 | 82.34 | 82.16 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0447 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
印度卢比 | 8.0683 | 9.0983 | 8.5927 | 2021-11-05 | 09:18:43 | ||
日元 | 5.6089 | 5.4347 | 5.6502 | 5.6589 | 5.6062 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
韩国元 | 0.537 | 0.5182 | 0.5414 | 0.5612 | 0.5424 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
澳门元 | 79.71 | 77.04 | 80.02 | 82.69 | 79.82 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
林吉特 | 153.47 | 154.86 | 153.93 | 2021-11-05 | 09:18:43 | ||
挪威克朗 | 74.45 | 72.15 | 75.05 | 75.41 | 75.22 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
新西兰元 | 452.39 | 438.43 | 455.57 | 461.83 | 458.27 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.64 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
卢布 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 9.33 | 8.93 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
沙特里亚尔 | 165.74 | 175.22 | 170.43 | 2021-11-05 | 09:18:43 | ||
瑞典克朗 | 74.08 | 71.8 | 74.68 | 75.03 | 74.95 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
新加坡元 | 471.55 | 457 | 474.87 | 477.23 | 474.42 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
泰国铢 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.88 | 19.21 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
土耳其里拉 | 65.59 | 62.37 | 66.11 | 75.91 | 66.29 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
新台币 | 22.13 | 23.98 | 22.98 | 2021-11-05 | 09:18:43 | ||
美元 | 638.3 | 633.11 | 641 | 641 | 639.43 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
南非兰特 | 41.85 | 38.63 | 42.13 | 45.42 | 41.94 | 2021-11-05 | 09:18:43 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月5日
文 / 亚双义 2021-11-05 09:22:30 来源:亚汇网